Volkswagen Passat: betrouwbaarheid per generatie
4 generaties van de Volkswagen Passat vergeleken op technische APK-gebreken, steeds tegen alle auto's van dezelfde leeftijd. Het minst vaak gebreken: de Passat (B8) (gemiddeld dan gemiddeld).
| Generatie | Bouwjaren | APK's | T.o.v. gemiddeld |
|---|---|---|---|
| Passat (B5) | 1997–2005 | 6.707 | 18% vaker |
| Passat (B6) | 2005–2010 | 22.319 | 18% vaker |
| Passat (B7) | 2011–2014 | 28.356 | 15% vaker |
| Passat (B8) | 2015–2025 | 66.187 | gemiddeld |
Per bouwjaar
| Bouwjaar | Generatie | APK's | T.o.v. gemiddeld |
|---|---|---|---|
| 1998 | Passat (B5) | 415 | 22% vaker |
| 1999 | Passat (B5) | 518 | 28% vaker |
| 2000 | Passat (B5) | 670 | 28% vaker |
| 2001 | Passat (B5) | 1.041 | 18% vaker |
| 2002 | Passat (B5) | 1.214 | 16% vaker |
| 2003 | Passat (B5) | 1.152 | 10% vaker |
| 2004 | Passat (B5) | 1.254 | 14% vaker |
| 2005 | Passat (B5) | 252 | 20% vaker |
| 2005 | Passat (B6) | 1.489 | 29% vaker |
| 2006 | Passat (B6) | 4.343 | 23% vaker |
| 2007 | Passat (B6) | 3.256 | 16% vaker |
| 2008 | Passat (B6) | 3.853 | 21% vaker |
| 2009 | Passat (B6) | 4.403 | 8% vaker |
| 2010 | Passat (B6) | 4.831 | 14% vaker |
| 2010 | Passat (B7) | 272 | 14% vaker |
| 2011 | Passat (B7) | 10.572 | 13% vaker |
| 2012 | Passat (B7) | 11.185 | 18% vaker |
| 2013 | Passat (B7) | 3.436 | 10% vaker |
| 2014 | Passat (B7) | 2.891 | 24% vaker |
| 2014 | Passat (B8) | 814 | 34% minder |
| 2015 | Passat (B8) | 20.491 | 5% minder |
| 2016 | Passat (B8) | 16.230 | 6% minder |
| 2017 | Passat (B8) | 7.150 | 7% minder |
| 2018 | Passat (B8) | 5.695 | 9% minder |
| 2019 | Passat (B8) | 2.955 | 10% vaker |
| 2020 | Passat (B8) | 6.997 | 37% vaker |
| 2021 | Passat (B8) | 4.146 | 54% vaker |
| 2022 | Passat (B8) | 1.567 | gemiddeld |
Over deze cijfers
- Bron: open data van de RDW. APK-gegevens zijn er pas vanaf juni 2022.
- Technische gebreken = afkeurpunten en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en ruitenwissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd bij de APK. We vergelijken nooit auto's van verschillende leeftijden zonder die correctie.
- Gebreken hangen af van wat het keuringsstation meldt. Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug.
- De kilometerstand staat niet in de gegevens. Een model waarmee veel gereden wordt, scoort daardoor slechter dan het is.
- Alleen auto's die nog rijden tellen mee. Gesloopte auto's, waarschijnlijk de slechtste, ontbreken; dat is nog een reden om alleen met auto's van dezelfde leeftijd te vergelijken.
- Taxi's (nu of vroeger) zijn niet meegeteld.