Betrouwbaarste auto's van 20 jaar en ouder volgens de APK
371 generaties gerangschikt op technische APK-gebreken, vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd. Het minst vaak gebreken: Porsche 911 (997), Porsche 911 (993), Porsche Boxster / Cayman (987).
Generaties met weinig APK's worden naar het gemiddelde toe getrokken, zodat een klein aantal met geluk niet bovenaan komt.
Top 10
| # | Generatie | Bouwjaren | APK's | T.o.v. gemiddeld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche 911 (997) | 2004–2011 | 2.004 | 74% minder |
| 2 | Porsche 911 (993) | 1994–1998 | 1.824 | 72% minder |
| 3 | Porsche Boxster / Cayman (987) | 2005–2011 | 840 | 72% minder |
| 4 | Honda S2000 | 1999–2008 | 1.108 | 71% minder |
| 5 | Porsche 911 (996) | 1998–2004 | 6.911 | 69% minder |
| 6 | Porsche Boxster (986) | 1997–2004 | 4.868 | 60% minder |
| 7 | Porsche 911 (964) | 1989–1994 | 2.193 | 59% minder |
| 8 | Mazda MX-5 (NC) | 2005–2014 | 813 | 51% minder |
| 9 | BMW M3 (E46) | 2001–2003 | 716 | 49% minder |
| 10 | Porsche 911 (G-model) | 1974–1988 | 2.970 | 47% minder |
Flop 10
| # | Generatie | Bouwjaren | APK's | T.o.v. gemiddeld |
|---|---|---|---|---|
| 362 | Alfa Romeo 156 | 1998–2006 | 2.032 | 31% vaker |
| 363 | Opel Vivaro (A/B) | 2004–2019 | 236 | 31% vaker |
| 364 | Jeep Grand Cherokee (WK) | 2005–2009 | 265 | 31% vaker |
| 365 | Chevrolet Nubira / Lacetti | 2005–2009 | 313 | 32% vaker |
| 366 | Jeep Grand Cherokee (ZJ) | 1993–1998 | 521 | 32% vaker |
| 367 | Jeep Grand Cherokee (WJ) | 1999–2005 | 1.135 | 34% vaker |
| 368 | Alfa Romeo 147 | 2001–2009 | 2.186 | 34% vaker |
| 369 | Alfa Romeo 159 | 2006–2012 | 259 | 34% vaker |
| 370 | Land Rover Range Rover (P38) | 1994–2001 | 657 | 35% vaker |
| 371 | Mercedes-Benz M-Klasse (W163) | 1998–2005 | 2.604 | 37% vaker |
Alle 371 generaties
| # | Generatie | Bouwjaren | APK's | T.o.v. gemiddeld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche 911 (997) | 2004–2011 | 2.004 | 74% minder |
| 2 | Porsche 911 (993) | 1994–1998 | 1.824 | 72% minder |
| 3 | Porsche Boxster / Cayman (987) | 2005–2011 | 840 | 72% minder |
| 4 | Honda S2000 | 1999–2008 | 1.108 | 71% minder |
| 5 | Porsche 911 (996) | 1998–2004 | 6.911 | 69% minder |
| 6 | Porsche Boxster (986) | 1997–2004 | 4.868 | 60% minder |
| 7 | Porsche 911 (964) | 1989–1994 | 2.193 | 59% minder |
| 8 | Mazda MX-5 (NC) | 2005–2014 | 813 | 51% minder |
| 9 | BMW M3 (E46) | 2001–2003 | 716 | 49% minder |
| 10 | Porsche 911 (G-model) | 1974–1988 | 2.970 | 47% minder |
| 11 | Mercedes-Benz SL (R129) | 1993–2001 | 1.041 | 44% minder |
| 12 | Toyota MR2 (W30) | 2000–2005 | 2.195 | 42% minder |
| 13 | Toyota Yaris (II) | 2006–2011 | 7.150 | 40% minder |
| 14 | Toyota Yaris Verso | 2000–2005 | 14.012 | 39% minder |
| 15 | Lexus IS (XE20) | 2006–2012 | 423 | 37% minder |
| 16 | Toyota Prius (II) | 2004–2009 | 4.284 | 37% minder |
| 17 | Nissan 350Z | 2003–2008 | 944 | 34% minder |
| 18 | Chevrolet Corvette (C5) | 1997–2004 | 530 | 34% minder |
| 19 | BMW Z4 (E85/E86) | 2003–2008 | 7.404 | 33% minder |
| 20 | Toyota RAV4 (III) | 2006–2017 | 1.019 | 32% minder |
| 21 | Toyota Avensis Verso | 2001–2006 | 3.617 | 31% minder |
| 22 | Mercedes-Benz SLK (R171) | 2004–2010 | 5.097 | 31% minder |
| 23 | Subaru Impreza (II) | 2001–2008 | 2.135 | 30% minder |
| 24 | Toyota Yaris (I) | 1999–2005 | 92.074 | 30% minder |
| 25 | Jaguar XK8 / XKR (X100) | 1996–2005 | 2.023 | 29% minder |
| 26 | Mercedes-Benz SL (R230) | 2001–2010 | 3.384 | 29% minder |
| 27 | Toyota Corolla Verso | 2002–2009 | 16.701 | 29% minder |
| 28 | Toyota Avensis (II) | 2003–2009 | 6.267 | 29% minder |
| 29 | Smart Roadster | 2003–2007 | 1.512 | 28% minder |
| 30 | Toyota RAV4 (II) | 2000–2006 | 13.333 | 27% minder |
| 31 | Mazda 2 (DY) | 2003–2007 | 9.630 | 26% minder |
| 32 | Volkswagen California (T5) | 2004–2015 | 1.338 | 26% minder |
| 33 | Toyota Camry | 1997–2003 | 1.196 | 26% minder |
| 34 | Jaguar XK (X150) | 2006–2014 | 211 | 26% minder |
| 35 | Toyota Celica (VII) | 1999–2005 | 2.523 | 25% minder |
| 36 | MGF / TF | 1996–2005 | 4.304 | 25% minder |
| 37 | Bentley Continental GT / Flying Spur (3W) | 2004–2018 | 277 | 25% minder |
| 38 | Honda Logo | 1999–2002 | 1.709 | 25% minder |
| 39 | Chrysler Crossfire | 2003–2008 | 654 | 24% minder |
| 40 | Volvo C70 (II) | 2006–2013 | 452 | 24% minder |
| 41 | Porsche 944 | 1982–1991 | 950 | 24% minder |
| 42 | Citroen C3 Pluriel | 2003–2008 | 1.000 | 23% minder |
| 43 | Suzuki Grand Vitara (II) | 2005–2012 | 972 | 23% minder |
| 44 | Honda Jazz (II) | 2002–2014 | 9.521 | 23% minder |
| 45 | Mazda RX-8 | 2003–2008 | 357 | 23% minder |
| 46 | Porsche 928 | 1978–1993 | 575 | 23% minder |
| 47 | Nissan Note (E11) | 2006–2013 | 2.576 | 23% minder |
| 48 | Lexus RX (II) | 2003–2009 | 928 | 23% minder |
| 49 | Mercedes-Benz G-Klasse (W463) | 1995–2018 | 1.512 | 22% minder |
| 50 | Daihatsu Terios (II) | 2006–2011 | 433 | 21% minder |
| 51 | Subaru Impreza (I) | 1994–2001 | 1.855 | 20% minder |
| 52 | Volvo C70 (I) | 1998–2005 | 4.044 | 20% minder |
| 53 | Chevrolet Corvette (C4) | 1984–1996 | 584 | 20% minder |
| 54 | Ford Fusion | 2003–2011 | 13.279 | 19% minder |
| 55 | Volkswagen Golf 1 | 1978–1983 | 1.390 | 19% minder |
| 56 | Honda Civic (VIII) | 2006–2011 | 768 | 19% minder |
| 57 | Lexus IS (XE10) | 1999–2005 | 1.749 | 19% minder |
| 58 | Kia Cerato | 2004–2008 | 930 | 18% minder |
| 59 | Ford StreetKa | 2003–2005 | 1.219 | 18% minder |
| 60 | Honda HR-V (I) | 2000–2006 | 770 | 18% minder |
| 61 | Ford Mustang (V) | 2005–2014 | 733 | 18% minder |
| 62 | Mercedes-Benz SLK (R170) | 1997–2004 | 10.943 | 18% minder |
| 63 | Smart ForTwo (450) | 1999–2007 | 5.667 | 18% minder |
| 64 | Porsche Cayenne (9PA) | 2003–2009 | 2.050 | 17% minder |
| 65 | BMW Z3 | 1996–2002 | 12.492 | 17% minder |
| 66 | Toyota Corolla (E120) | 2002–2007 | 19.684 | 17% minder |
| 67 | Daihatsu YRV | 2001–2006 | 2.130 | 17% minder |
| 68 | Peugeot 1007 | 2005–2008 | 1.706 | 17% minder |
| 69 | Volvo S40 (II) | 2004–2012 | 4.433 | 16% minder |
| 70 | Volvo S80 (II) | 2006–2015 | 255 | 16% minder |
| 71 | Mazda MX-5 (NB) | 1998–2005 | 9.129 | 16% minder |
| 72 | Honda CR-V (II) | 2002–2007 | 3.358 | 16% minder |
| 73 | Subaru Forester (II) | 2002–2008 | 3.996 | 16% minder |
| 74 | Lexus GS (III) | 2005–2011 | 304 | 15% minder |
| 75 | Saab 9-3 (I) | 1998–2003 | 13.844 | 14% minder |
| 76 | Mercedes-Benz A-Klasse (W168) | 1998–2004 | 11.024 | 14% minder |
| 77 | Nissan Almera Tino | 2001–2006 | 6.415 | 14% minder |
| 78 | Toyota Avensis (I) | 1998–2003 | 3.303 | 13% minder |
| 79 | BMW 3-serie (E30) | 1983–1990 | 3.632 | 13% minder |
| 80 | Subaru Justy (G3X) | 2003–2007 | 299 | 13% minder |
| 81 | Audi A8 (D3) | 2003–2008 | 778 | 13% minder |
| 82 | Suzuki Ignis (II) | 2003–2006 | 6.237 | 13% minder |
| 83 | Suzuki Jimny (III) | 1998–2017 | 6.863 | 13% minder |
| 84 | Toyota Corolla (E110) | 1997–2001 | 11.367 | 13% minder |
| 85 | Opel Manta | 1971–1989 | 764 | 13% minder |
| 86 | Daihatsu Sirion (II) | 2005–2011 | 5.380 | 13% minder |
| 87 | Daihatsu Cuore (L700) | 1999–2003 | 3.010 | 13% minder |
| 88 | Audi TT (8N) | 1998–2005 | 11.458 | 13% minder |
| 89 | Citroen C3 (I) | 2002–2009 | 25.395 | 12% minder |
| 90 | Jaguar XJ (X350) | 2003–2009 | 2.056 | 12% minder |
| 91 | Ford C-Max (I) | 2004–2010 | 7.386 | 12% minder |
| 92 | Mercedes-Benz A-Klasse (W169) | 2004–2012 | 7.686 | 11% minder |
| 93 | Daihatsu Sirion (I) | 1998–2005 | 2.143 | 11% minder |
| 94 | Saab 9-3 (II) | 2003–2011 | 12.449 | 11% minder |
| 95 | Suzuki SX4 (I) | 2006–2013 | 750 | 11% minder |
| 96 | Honda FR-V | 2004–2009 | 625 | 11% minder |
| 97 | Jaguar XJ (X308) | 1997–2002 | 1.458 | 10% minder |
| 98 | Mercedes-Benz S-Klasse (W221) | 2005–2013 | 783 | 10% minder |
| 99 | Mitsubishi Colt (Z30) | 2004–2012 | 10.295 | 10% minder |
| 100 | Suzuki Ignis (I) | 2001–2005 | 9.419 | 10% minder |
| 101 | Volvo S80 (I) | 1999–2006 | 5.245 | 10% minder |
| 102 | Nissan Micra (K12) | 2003–2010 | 20.717 | 9% minder |
| 103 | Land Rover Range Rover Sport (I) | 2005–2012 | 454 | 9% minder |
| 104 | Ford Mustang (IV) | 1994–2004 | 816 | 9% minder |
| 105 | Honda Civic (V) | 1991–1995 | 1.084 | 9% minder |
| 106 | Hyundai Atos | 2000–2008 | 17.012 | 9% minder |
| 107 | Mazda 626 (GF) | 1997–2003 | 1.384 | 9% minder |
| 108 | Ford Focus (II) | 2005–2011 | 8.893 | 9% minder |
| 109 | Opel Agila (A) | 2000–2007 | 35.018 | 8% minder |
| 110 | Rover 25 / Streetwise | 1998–2006 | 692 | 8% minder |
| 111 | Porsche 924 | 1976–1987 | 604 | 8% minder |
| 112 | Mazda MX-5 (NA) | 1990–1997 | 4.276 | 8% minder |
| 113 | Ford Focus (I) | 1999–2005 | 30.920 | 8% minder |
| 114 | Volkswagen Golf Cabriolet (III/IV) | 1997–2002 | 5.750 | 8% minder |
| 115 | Ford Ka (I) | 1998–2008 | 4.784 | 8% minder |
| 116 | BMW 6-serie (E63/E64) | 2004–2008 | 1.156 | 8% minder |
| 117 | Mitsubishi Colt (CJ0) | 1996–2004 | 1.897 | 7% minder |
| 118 | Toyota Previa (II) | 2000–2006 | 892 | 7% minder |
| 119 | Toyota Corolla (E100) | 1991–1997 | 1.704 | 7% minder |
| 120 | Citroen C1 (I) | 2006–2014 | 6.217 | 7% minder |
| 121 | Honda Accord (VII) | 2003–2008 | 1.607 | 7% minder |
| 122 | Volvo S60 (I) | 2001–2009 | 11.673 | 7% minder |
| 123 | Toyota Starlet | 1985–1999 | 25.831 | 7% minder |
| 124 | Rover Mini (klassiek) | 1991–1998 | 1.017 | 6% minder |
| 125 | Opel Corsa (B) | 1993–2000 | 12.317 | 6% minder |
| 126 | Ford Escort | 1971–1998 | 1.843 | 6% minder |
| 127 | Jeep Wrangler (TJ) | 1997–2007 | 1.742 | 6% minder |
| 128 | Smart ForFour (454) | 2004–2007 | 2.452 | 6% minder |
| 129 | Mercedes-Benz CLK (C208) | 1997–2003 | 4.077 | 5% minder |
| 130 | Nissan Almera (N16) | 2000–2006 | 3.672 | 5% minder |
| 131 | Opel Omega (B) | 1999–2004 | 651 | 5% minder |
| 132 | Audi A4 Cabriolet (B6/B7) | 2002–2009 | 4.030 | 5% minder |
| 133 | Suzuki Wagon R+ | 1999–2007 | 27.767 | 5% minder |
| 134 | Honda Civic (VII) | 2001–2005 | 6.028 | 5% minder |
| 135 | Opel Tigra (B) | 2004–2010 | 2.121 | 5% minder |
| 136 | Peugeot 406 | 2000–2004 | 1.369 | 5% minder |
| 137 | Ford Fiesta (IV) | 1996–2002 | 5.410 | 5% minder |
| 138 | Fiat Barchetta | 1995–2005 | 3.198 | 5% minder |
| 139 | Ford Sierra | 1983–1993 | 541 | gemiddeld |
| 140 | Volkswagen Golf 3 | 1991–1997 | 7.941 | gemiddeld |
| 141 | Mercedes-Benz CLK (C209) | 2002–2009 | 4.885 | gemiddeld |
| 142 | Opel Corsa (A) | 1983–1992 | 512 | gemiddeld |
| 143 | Hyundai Getz | 2003–2009 | 16.979 | gemiddeld |
| 144 | Saab 9-5 (I) | 1998–2009 | 6.342 | gemiddeld |
| 145 | Subaru Legacy / Outback (IV) | 2004–2009 | 1.132 | gemiddeld |
| 146 | Ford Fiesta (V) | 2002–2008 | 28.861 | gemiddeld |
| 147 | Alfa Romeo Spider / GTV (916) | 1995–2005 | 2.850 | gemiddeld |
| 148 | Fiat Idea | 2003–2007 | 1.635 | gemiddeld |
| 149 | Citroen C2 | 2003–2009 | 8.897 | gemiddeld |
| 150 | Volkswagen Golf 2 | 1983–1991 | 6.414 | gemiddeld |
| 151 | Chevrolet Corvette (C3) | 1968–1982 | 1.137 | gemiddeld |
| 152 | Mercedes-Benz B-Klasse (W245) | 2005–2011 | 4.255 | gemiddeld |
| 153 | Rover 75 | 1999–2006 | 1.325 | gemiddeld |
| 154 | Opel Astra (F) | 1992–1998 | 4.033 | gemiddeld |
| 155 | Toyota Paseo | 1996–1999 | 548 | gemiddeld |
| 156 | Volvo V50 | 2004–2012 | 10.375 | gemiddeld |
| 157 | Toyota Aygo (I) | 2006–2014 | 8.710 | gemiddeld |
| 158 | Renault Clio (I) | 1991–1998 | 586 | gemiddeld |
| 159 | Mercedes-Benz E-Klasse (W210) | 1995–2002 | 3.678 | gemiddeld |
| 160 | Land Rover Discovery 3 / 4 | 2004–2016 | 605 | gemiddeld |
| 161 | Daihatsu Cuore (L250) | 2003–2009 | 6.839 | gemiddeld |
| 162 | Hyundai Accent (II) | 2000–2006 | 1.588 | gemiddeld |
| 163 | Nissan Almera (N15) | 1995–2000 | 1.106 | gemiddeld |
| 164 | Audi A6 (C6) | 2004–2011 | 3.727 | gemiddeld |
| 165 | Mazda Demio | 1998–2003 | 6.483 | gemiddeld |
| 166 | Lancia Musa | 2005–2012 | 263 | gemiddeld |
| 167 | Opel Ascona | 1972–1988 | 726 | gemiddeld |
| 168 | Audi A2 | 2000–2005 | 8.288 | gemiddeld |
| 169 | Mini (klassiek) | 1973–2000 | 2.703 | gemiddeld |
| 170 | Mazda 6 (GG) | 2002–2008 | 3.359 | gemiddeld |
| 171 | Mitsubishi Space Wagon / Space Runner | 1999–2004 | 508 | gemiddeld |
| 172 | Peugeot 107 | 2006–2014 | 4.919 | gemiddeld |
| 173 | Mazda Premacy | 1999–2005 | 2.009 | gemiddeld |
| 174 | Skoda Octavia (I) | 1998–2008 | 1.591 | gemiddeld |
| 175 | Toyota Land Cruiser (120) | 2003–2008 | 666 | gemiddeld |
| 176 | Suzuki Swift (II) | 1989–2002 | 3.780 | gemiddeld |
| 177 | Subaru Legacy / Outback (III) | 1999–2005 | 681 | gemiddeld |
| 178 | Renault Mégane (I) | 1996–2003 | 5.143 | gemiddeld |
| 179 | Volkswagen Fox | 2005–2010 | 6.276 | gemiddeld |
| 180 | Opel Kadett | 1968–1991 | 2.439 | gemiddeld |
| 181 | Toyota RAV4 (I) | 1994–2000 | 1.687 | gemiddeld |
| 182 | Hyundai Matrix | 2002–2010 | 4.426 | gemiddeld |
| 183 | Nissan Micra (K11) | 1993–2002 | 13.368 | gemiddeld |
| 184 | Ford Mondeo (III) | 2001–2007 | 6.967 | gemiddeld |
| 185 | Opel Astra (G) | 1998–2004 | 28.326 | gemiddeld |
| 186 | Suzuki Grand Vitara (I) | 1999–2005 | 4.694 | gemiddeld |
| 187 | Suzuki Swift (III) | 2005–2010 | 10.178 | gemiddeld |
| 188 | Mazda 3 (BK) | 2004–2009 | 4.892 | gemiddeld |
| 189 | Suzuki Alto (IV) | 1997–2002 | 2.809 | gemiddeld |
| 190 | Volkswagen Eos | 2006–2013 | 437 | gemiddeld |
| 191 | Honda Civic (VI) | 1996–2001 | 7.543 | gemiddeld |
| 192 | Subaru Forester (I) | 1998–2003 | 3.206 | gemiddeld |
| 193 | Renault Modus | 2004–2012 | 7.815 | gemiddeld |
| 194 | Volvo V70 / XC70 (II) | 2000–2007 | 44.716 | gemiddeld |
| 195 | Jaguar X-Type | 2001–2008 | 1.846 | gemiddeld |
| 196 | Seat Ibiza (II) | 1994–2002 | 1.389 | gemiddeld |
| 197 | Volvo 480 | 1986–1996 | 665 | gemiddeld |
| 198 | Volkswagen Bora | 1999–2005 | 5.581 | gemiddeld |
| 199 | Mercedes-Benz Vito / V-Klasse (W639) | 2004–2014 | 570 | gemiddeld |
| 200 | Citroen Xsara (II) | 2001–2005 | 1.601 | gemiddeld |
| 201 | Mercedes-Benz M-Klasse (W164) | 2005–2011 | 1.018 | gemiddeld |
| 202 | Volkswagen Touareg (I) | 2003–2009 | 1.257 | gemiddeld |
| 203 | Opel Vectra (B) | 1996–2002 | 2.314 | gemiddeld |
| 204 | Mercedes-Benz C-Klasse (W202) | 1993–2000 | 4.530 | gemiddeld |
| 205 | Daihatsu Terios (I) | 1998–2006 | 1.543 | gemiddeld |
| 206 | Mazda 323 | 1980–2003 | 5.336 | gemiddeld |
| 207 | Peugeot 207 | 2006–2012 | 2.392 | gemiddeld |
| 208 | Alfa Romeo Spider (105/115) | 1966–1993 | 1.525 | 5% vaker |
| 209 | Peugeot 504 | 1969–1983 | 582 | 5% vaker |
| 210 | Honda CR-V (I) | 1997–2002 | 1.274 | 5% vaker |
| 211 | Audi A3 (8L) | 1997–2003 | 5.085 | 5% vaker |
| 212 | Mitsubishi Pajero Pinin | 2000–2005 | 604 | 5% vaker |
| 213 | Citroen Xsara Picasso | 2001–2010 | 10.062 | 5% vaker |
| 214 | MGB | 1963–1980 | 1.696 | 5% vaker |
| 215 | Mitsubishi Space Star (I) | 1999–2005 | 11.966 | 6% vaker |
| 216 | Volkswagen Lupo | 1999–2005 | 13.366 | 6% vaker |
| 217 | Seat Arosa | 1998–2005 | 9.436 | 6% vaker |
| 218 | Land Rover Defender (I) | 1985–2012 | 2.519 | 6% vaker |
| 219 | Mitsubishi Carisma | 1996–2005 | 2.612 | 6% vaker |
| 220 | Skoda Fabia (I) | 2000–2007 | 11.847 | 7% vaker |
| 221 | Volkswagen Transporter (T5) | 2004–2015 | 4.129 | 7% vaker |
| 222 | Opel Astra (H) | 2004–2010 | 14.178 | 7% vaker |
| 223 | Kia Rio (I) | 2001–2006 | 2.537 | 7% vaker |
| 224 | Hyundai Tucson (I) | 2004–2010 | 5.049 | 7% vaker |
| 225 | Peugeot 306 | 1993–2002 | 5.960 | 8% vaker |
| 226 | Volvo 850 | 1992–1997 | 5.269 | 8% vaker |
| 227 | Fiat Panda (II) | 2004–2012 | 27.189 | 8% vaker |
| 228 | Volkswagen Polo (6N) | 1995–2002 | 14.889 | 8% vaker |
| 229 | Citroen C5 (I) | 2001–2008 | 4.035 | 8% vaker |
| 230 | Nissan Primera (P11) | 1996–2002 | 1.065 | 8% vaker |
| 231 | Renault Vel Satis | 2002–2008 | 328 | 8% vaker |
| 232 | Jeep Wrangler (YJ) | 1986–1996 | 756 | 8% vaker |
| 233 | Fiat Seicento | 1998–2006 | 6.255 | 8% vaker |
| 234 | Citroen C4 (I) | 2005–2010 | 2.248 | 8% vaker |
| 235 | Daihatsu Charade | 1997–2001 | 561 | 8% vaker |
| 236 | Fiat Panda (I) | 1982–2003 | 1.922 | 8% vaker |
| 237 | Mercedes-Benz C-Klasse (W203) | 2000–2007 | 18.715 | 8% vaker |
| 238 | Mitsubishi Outlander (I) | 2003–2009 | 1.804 | 9% vaker |
| 239 | Audi A3 (8P) | 2004–2013 | 8.027 | 9% vaker |
| 240 | Peugeot 205 | 1984–1998 | 4.914 | 9% vaker |
| 241 | Renault Scénic (I) | 1999–2003 | 12.618 | 9% vaker |
| 242 | Fiat Grande Punto / Punto Evo (199) | 2006–2018 | 2.422 | 9% vaker |
| 243 | Audi A4 (B6/B7) | 2001–2008 | 12.084 | 9% vaker |
| 244 | Toyota Picnic | 1997–2001 | 661 | 9% vaker |
| 245 | Saab 900 | 1981–1997 | 4.676 | 9% vaker |
| 246 | Kia Sportage (II) | 2005–2010 | 2.825 | 9% vaker |
| 247 | Volkswagen Caddy (III) | 2004–2015 | 1.796 | 9% vaker |
| 248 | Audi Q7 (4L) | 2006–2015 | 212 | 9% vaker |
| 249 | Citroen 2CV | 1965–1990 | 8.230 | 10% vaker |
| 250 | Volkswagen Golf 4 | 1998–2004 | 45.113 | 10% vaker |
| 251 | Volvo 440 / 460 | 1989–1997 | 775 | 10% vaker |
| 252 | Suzuki Liana | 2001–2006 | 3.063 | 10% vaker |
| 253 | Volkswagen New Beetle | 1999–2010 | 9.330 | 10% vaker |
| 254 | Kia Picanto (I) | 2004–2011 | 16.270 | 10% vaker |
| 255 | Peugeot 106 | 1993–2003 | 9.462 | 10% vaker |
| 256 | Volkswagen Polo (9N) | 2002–2009 | 50.267 | 10% vaker |
| 257 | Citroen BX | 1983–1993 | 830 | 11% vaker |
| 258 | Mercedes-Benz S-Klasse (W220) | 1999–2005 | 2.254 | 11% vaker |
| 259 | Kia Rio (II) | 2005–2010 | 1.002 | 11% vaker |
| 260 | Nissan Primera (P12) | 2002–2008 | 1.635 | 11% vaker |
| 261 | Seat Alhambra (I) | 2003–2009 | 460 | 11% vaker |
| 262 | Mercedes-Benz E-Klasse (W211) | 2002–2009 | 11.471 | 11% vaker |
| 263 | Mercedes-Benz 190 (W201) | 1983–1993 | 3.805 | 11% vaker |
| 264 | Volkswagen Golf Plus | 2005–2013 | 4.563 | 11% vaker |
| 265 | Land Rover Freelander (I) | 1998–2006 | 1.902 | 11% vaker |
| 266 | Fiat Doblo (I) | 2001–2009 | 1.346 | 12% vaker |
| 267 | BMW 7-serie (E38) | 1994–1999 | 773 | 12% vaker |
| 268 | Volvo S40 / V40 (I) | 1997–2005 | 14.852 | 12% vaker |
| 269 | Fiat Punto (II) | 2000–2009 | 9.896 | 12% vaker |
| 270 | Peugeot 607 | 2001–2008 | 557 | 12% vaker |
| 271 | Renault Clio (III) | 2006–2012 | 3.675 | 12% vaker |
| 272 | Daihatsu Gran Move | 1997–2003 | 809 | 12% vaker |
| 273 | BMW X3 (E83) | 2003–2010 | 5.081 | 12% vaker |
| 274 | Opel Meriva (A) | 2003–2010 | 24.121 | 12% vaker |
| 275 | Volvo XC90 (I) | 2003–2013 | 9.268 | 13% vaker |
| 276 | Seat Toledo (II) | 1999–2006 | 1.534 | 13% vaker |
| 277 | Fiat Punto (I) | 1994–1999 | 634 | 13% vaker |
| 278 | BMW 5-serie (E34) | 1988–1995 | 696 | 13% vaker |
| 279 | Chrysler PT Cruiser | 2000–2008 | 2.007 | 13% vaker |
| 280 | Peugeot 307 | 2001–2008 | 36.659 | 14% vaker |
| 281 | Mazda 5 (CR) | 2005–2010 | 1.135 | 14% vaker |
| 282 | Saab 9000 | 1985–1998 | 730 | 14% vaker |
| 283 | Seat Leon (I) | 2000–2006 | 6.077 | 14% vaker |
| 284 | Volvo 940 / 960 | 1991–1998 | 9.282 | 14% vaker |
| 285 | Citroen C8 | 2002–2012 | 315 | 14% vaker |
| 286 | Nissan X-Trail (T30) | 2002–2008 | 2.742 | 14% vaker |
| 287 | Renault Scénic (II) | 2003–2009 | 7.518 | 14% vaker |
| 288 | Jaguar S-Type | 1999–2007 | 2.729 | 15% vaker |
| 289 | Seat Cordoba (II) | 1998–2009 | 1.885 | 15% vaker |
| 290 | Volkswagen Polo (86C) | 1982–1994 | 1.299 | 15% vaker |
| 291 | BMW 3-serie (E36) | 1991–1999 | 8.390 | 15% vaker |
| 292 | Peugeot 206 | 1999–2009 | 68.834 | 15% vaker |
| 293 | Suzuki Alto (V) | 2002–2006 | 13.758 | 15% vaker |
| 294 | Opel Vectra (C) | 2002–2009 | 5.599 | 15% vaker |
| 295 | Volvo 240 | 1975–1993 | 5.375 | 15% vaker |
| 296 | Lancia Ypsilon (II) | 2004–2011 | 1.259 | 16% vaker |
| 297 | Opel Corsa (C) | 2001–2006 | 46.514 | 16% vaker |
| 298 | Opel Corsa (D) | 2007–2014 | 922 | 16% vaker |
| 299 | Renault Twingo (I) | 1995–2007 | 23.355 | 16% vaker |
| 300 | Mercedes-Benz CLS (C219) | 2004–2010 | 1.276 | 16% vaker |
| 301 | Volkswagen Touran (I) | 2003–2015 | 7.164 | 16% vaker |
| 302 | Daewoo Matiz | 1999–2004 | 2.251 | 16% vaker |
| 303 | Mitsubishi Lancer (IX) | 2003–2009 | 921 | 16% vaker |
| 304 | BMW 3-serie (E90/E91/E92/E93) | 2005–2012 | 7.824 | 16% vaker |
| 305 | Chevrolet Tacuma | 2005–2009 | 287 | 16% vaker |
| 306 | BMW 5-serie (E39) | 1996–2003 | 10.611 | 16% vaker |
| 307 | Skoda Octavia (II) | 2005–2013 | 1.171 | 16% vaker |
| 308 | Kia Sorento (I) | 2003–2009 | 719 | 16% vaker |
| 309 | BMW 3-serie (E46) | 1998–2005 | 35.816 | 16% vaker |
| 310 | Volvo V70 / S70 (I) | 1997–2000 | 13.140 | 17% vaker |
| 311 | Volkswagen Passat (B5) | 1997–2005 | 6.533 | 18% vaker |
| 312 | Volkswagen California (T4) | 1991–2003 | 4.114 | 18% vaker |
| 313 | Fiat Stilo | 2002–2007 | 1.040 | 18% vaker |
| 314 | Opel Zafira (A) | 1999–2005 | 12.646 | 18% vaker |
| 315 | Seat Altea | 2004–2014 | 3.436 | 18% vaker |
| 316 | Audi A6 (C5) | 1997–2004 | 2.779 | 18% vaker |
| 317 | Chevrolet Matiz | 2005–2010 | 2.801 | 19% vaker |
| 318 | Peugeot Partner (I) | 2001–2008 | 5.490 | 19% vaker |
| 319 | Citroen CX | 1976–1989 | 1.071 | 19% vaker |
| 320 | Seat Leon (II) | 2005–2013 | 1.419 | 19% vaker |
| 321 | Triumph Spitfire | 1965–1981 | 947 | 19% vaker |
| 322 | Kia Carens (II) | 2002–2007 | 626 | 19% vaker |
| 323 | Volvo 740 | 1984–1991 | 1.277 | 20% vaker |
| 324 | Citroen Berlingo (I) | 1998–2009 | 8.447 | 20% vaker |
| 325 | Peugeot 407 | 2004–2010 | 1.755 | 20% vaker |
| 326 | Renault Clio (II) | 1999–2008 | 20.779 | 20% vaker |
| 327 | Volkswagen Jetta (V) | 2005–2010 | 644 | 20% vaker |
| 328 | Land Rover Range Rover (III) | 2002–2012 | 1.568 | 20% vaker |
| 329 | BMW 7-serie (E65/E66) | 2001–2007 | 933 | 20% vaker |
| 330 | Volkswagen Sharan (I) | 2004–2008 | 255 | 21% vaker |
| 331 | Renault Laguna (II) | 2001–2008 | 1.896 | 21% vaker |
