Betrouwbaarste sportwagens en cabrio's volgens de APK
94 generaties gerangschikt op technische APK-gebreken, vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd. Het minst vaak gebreken: Ferrari 458 / 488, Honda S2000, Porsche 911 (993).
Generaties met weinig APK's worden naar het gemiddelde toe getrokken, zodat een klein aantal met geluk niet bovenaan komt.
Top 10
| # | Generatie | Bouwjaren | APK's | T.o.v. gemiddeld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari 458 / 488 | 2010–2022 | 1.128 | 76% minder |
| 2 | Honda S2000 | 1999–2008 | 1.323 | 74% minder |
| 3 | Porsche 911 (993) | 1994–1998 | 1.824 | 74% minder |
| 4 | BMW Z4 (G29) | 2019–2026 | 2.663 | 74% minder |
| 5 | Porsche Boxster / Cayman (987) | 2005–2011 | 3.909 | 73% minder |
| 6 | Porsche 718 Boxster / Cayman (982) | 2016–2024 | 1.703 | 73% minder |
| 7 | Aston Martin Vantage (VH) | 2006–2017 | 653 | 73% minder |
| 8 | Porsche Boxster / Cayman (981) | 2012–2016 | 2.564 | 73% minder |
| 9 | Porsche 911 (997) | 2004–2011 | 9.566 | 73% minder |
| 10 | Ferrari F12 / 812 | 2013–2023 | 516 | 72% minder |
Flop 10
| # | Generatie | Bouwjaren | APK's | T.o.v. gemiddeld |
|---|---|---|---|---|
| 85 | Alfa Romeo Spider (105/115) | 1966–1993 | 1.525 | gemiddeld |
| 86 | MGB | 1963–1980 | 1.696 | 5% vaker |
| 87 | Alfa Romeo Brera | 2006–2011 | 1.143 | 12% vaker |
| 88 | Chrysler PT Cruiser | 2000–2008 | 3.326 | 15% vaker |
| 89 | Chevrolet Camaro (V) | 2009–2015 | 1.056 | 16% vaker |
| 90 | Triumph Spitfire | 1965–1981 | 947 | 19% vaker |
| 91 | Hyundai Coupé (GK) | 2002–2009 | 1.157 | 25% vaker |
| 92 | Ford Mustang (VI) | 2015–2026 | 2.370 | 28% vaker |
| 93 | Dodge Challenger (III) | 2008–2021 | 1.074 | 29% vaker |
| 94 | Alfa Romeo GT | 2004–2009 | 2.201 | 33% vaker |
Alle 94 generaties
| # | Generatie | Bouwjaren | APK's | T.o.v. gemiddeld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari 458 / 488 | 2010–2022 | 1.128 | 76% minder |
| 2 | Honda S2000 | 1999–2008 | 1.323 | 74% minder |
| 3 | Porsche 911 (993) | 1994–1998 | 1.824 | 74% minder |
| 4 | BMW Z4 (G29) | 2019–2026 | 2.663 | 74% minder |
| 5 | Porsche Boxster / Cayman (987) | 2005–2011 | 3.909 | 73% minder |
| 6 | Porsche 718 Boxster / Cayman (982) | 2016–2024 | 1.703 | 73% minder |
| 7 | Aston Martin Vantage (VH) | 2006–2017 | 653 | 73% minder |
| 8 | Porsche Boxster / Cayman (981) | 2012–2016 | 2.564 | 73% minder |
| 9 | Porsche 911 (997) | 2004–2011 | 9.566 | 73% minder |
| 10 | Ferrari F12 / 812 | 2013–2023 | 516 | 72% minder |
| 11 | Porsche 911 (991) | 2012–2019 | 10.322 | 71% minder |
| 12 | Lexus RC | 2016–2020 | 514 | 70% minder |
| 13 | Porsche 911 (996) | 1998–2004 | 6.962 | 70% minder |
| 14 | Mercedes-Benz AMG GT | 2015–2021 | 1.062 | 70% minder |
| 15 | BMW 8-serie (G14/G15/G16) | 2018–2025 | 972 | 68% minder |
| 16 | Audi e-tron GT | 2021–2026 | 644 | 68% minder |
| 17 | BMW Z4 (E89) | 2009–2016 | 9.218 | 68% minder |
| 18 | Audi R8 | 2007–2022 | 879 | 62% minder |
| 19 | Porsche Boxster (986) | 1997–2004 | 4.901 | 61% minder |
| 20 | Daihatsu Copen | 2004–2009 | 685 | 61% minder |
| 21 | Porsche 911 (964) | 1989–1994 | 2.193 | 60% minder |
| 22 | Mercedes-Benz SLK / SLC (R172) | 2011–2019 | 4.575 | 60% minder |
| 23 | Porsche 911 (992) | 2019–2026 | 3.813 | 59% minder |
| 24 | Bentley Continental GT (III) | 2018–2026 | 538 | 58% minder |
| 25 | Bentley Continental GT / Flying Spur (3W) | 2004–2018 | 2.016 | 58% minder |
| 26 | Jaguar F-Type | 2013–2024 | 1.918 | 58% minder |
| 27 | Fiat 124 Spider | 2016–2019 | 1.218 | 57% minder |
| 28 | Mazda MX-5 (NC) | 2005–2014 | 10.854 | 57% minder |
| 29 | Ferrari California | 2009–2017 | 629 | 56% minder |
| 30 | Maserati GranTurismo / GranCabrio | 2008–2019 | 713 | 56% minder |
| 31 | Nissan 370Z | 2009–2018 | 613 | 56% minder |
| 32 | Chevrolet Corvette (C6) | 2005–2013 | 705 | 54% minder |
| 33 | Mercedes-Benz SL (R231) | 2012–2019 | 832 | 54% minder |
| 34 | Mazda MX-5 (ND) | 2015–2025 | 5.286 | 53% minder |
| 35 | BMW M3 (E46) | 2001–2003 | 718 | 53% minder |
| 36 | Audi TT (8S) | 2015–2023 | 3.657 | 53% minder |
| 37 | BMW M3 / M4 (F80/F82) | 2014–2020 | 1.967 | 50% minder |
| 38 | Opel GT | 2007–2010 | 626 | 49% minder |
| 39 | Porsche 911 (G-model) | 1974–1988 | 2.970 | 48% minder |
| 40 | Mercedes-Benz SL (R129) | 1993–2001 | 1.041 | 47% minder |
| 41 | BMW M5 / M6 (F10/F12) | 2011–2017 | 1.011 | 45% minder |
| 42 | BMW 2-serie coupé/cabrio (F22/F23) | 2014–2021 | 6.243 | 43% minder |
| 43 | Toyota MR2 (W30) | 2000–2005 | 2.262 | 43% minder |
| 44 | Jaguar XK (X150) | 2006–2014 | 2.763 | 43% minder |
| 45 | BMW i8 | 2014–2020 | 532 | 41% minder |
| 46 | Nissan 350Z | 2003–2008 | 1.546 | 40% minder |
| 47 | BMW M2 (F87) | 2016–2020 | 1.021 | 39% minder |
| 48 | Audi TT (8J) | 2006–2014 | 9.444 | 39% minder |
| 49 | Chevrolet Corvette (C5) | 1997–2004 | 532 | 38% minder |
| 50 | BMW Z4 (E85/E86) | 2003–2008 | 11.438 | 35% minder |
| 51 | Mercedes-Benz SL (R230) | 2001–2010 | 4.576 | 34% minder |
| 52 | Toyota GT86 | 2012–2018 | 1.086 | 33% minder |
| 53 | Mercedes-Benz SLK (R171) | 2004–2010 | 10.647 | 33% minder |
| 54 | Jaguar XK8 / XKR (X100) | 1996–2005 | 2.055 | 31% minder |
| 55 | Smart Roadster | 2003–2007 | 1.887 | 29% minder |
| 56 | Alfa Romeo Spider (939) | 2006–2011 | 1.447 | 29% minder |
| 57 | Chrysler Crossfire | 2003–2008 | 989 | 28% minder |
| 58 | Mazda RX-8 | 2003–2008 | 644 | 28% minder |
| 59 | Porsche 928 | 1978–1993 | 575 | 26% minder |
| 60 | Toyota Celica (VII) | 1999–2005 | 2.568 | 26% minder |
| 61 | MGF / TF | 1996–2005 | 4.377 | 26% minder |
| 62 | Porsche 944 | 1982–1991 | 950 | 25% minder |
| 63 | Chevrolet Corvette (C4) | 1984–1996 | 584 | 22% minder |
| 64 | Honda CR-Z | 2010–2013 | 1.305 | 21% minder |
| 65 | Volvo C70 (I) | 1998–2005 | 4.202 | 20% minder |
| 66 | Mercedes-Benz SLK (R170) | 1997–2004 | 10.958 | 18% minder |
| 67 | BMW Z3 | 1996–2002 | 12.496 | 17% minder |
| 68 | Mazda MX-5 (NB) | 1998–2005 | 9.428 | 17% minder |
| 69 | Volvo C70 (II) | 2006–2013 | 10.031 | 16% minder |
| 70 | Opel Cascada | 2013–2018 | 2.693 | 16% minder |
| 71 | Peugeot RCZ | 2010–2016 | 3.500 | 15% minder |
| 72 | Opel Manta | 1971–1989 | 764 | 15% minder |
| 73 | Audi TT (8N) | 1998–2005 | 11.816 | 13% minder |
| 74 | Ford Mustang (IV) | 1994–2004 | 816 | 10% minder |
| 75 | Porsche 924 | 1976–1987 | 604 | 10% minder |
| 76 | Mazda MX-5 (NA) | 1990–1997 | 4.276 | 8% minder |
| 77 | Volkswagen Eos | 2006–2013 | 8.929 | 8% minder |
| 78 | Opel Tigra (B) | 2004–2010 | 6.564 | 5% minder |
| 79 | Fiat Barchetta | 1995–2005 | 3.242 | 5% minder |
| 80 | Alfa Romeo Spider / GTV (916) | 1995–2005 | 2.921 | gemiddeld |
| 81 | Toyota Paseo | 1996–1999 | 548 | gemiddeld |
| 82 | Chevrolet Corvette (C3) | 1968–1982 | 1.137 | gemiddeld |
| 83 | Ford Mustang (V) | 2005–2014 | 4.230 | gemiddeld |
| 84 | Volvo 480 | 1986–1996 | 665 | gemiddeld |
| 85 | Alfa Romeo Spider (105/115) | 1966–1993 | 1.525 | gemiddeld |
| 86 | MGB | 1963–1980 | 1.696 | 5% vaker |
| 87 | Alfa Romeo Brera | 2006–2011 | 1.143 | 12% vaker |
| 88 | Chrysler PT Cruiser | 2000–2008 | 3.326 | 15% vaker |
| 89 | Chevrolet Camaro (V) | 2009–2015 | 1.056 | 16% vaker |
| 90 | Triumph Spitfire | 1965–1981 | 947 | 19% vaker |
| 91 | Hyundai Coupé (GK) | 2002–2009 | 1.157 | 25% vaker |
| 92 | Ford Mustang (VI) | 2015–2026 | 2.370 | 28% vaker |
| 93 | Dodge Challenger (III) | 2008–2021 | 1.074 | 29% vaker |
| 94 | Alfa Romeo GT | 2004–2009 | 2.201 | 33% vaker |
Over deze cijfers
- Bron: open data van de RDW. APK-gegevens zijn er pas vanaf juni 2022.
- Technische gebreken = afkeurpunten en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en ruitenwissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd bij de APK. We vergelijken nooit auto's van verschillende leeftijden zonder die correctie.
- Gebreken hangen af van wat het keuringsstation meldt. Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug.
- De kilometerstand staat niet in de gegevens. Een model waarmee veel gereden wordt, scoort daardoor slechter dan het is.
- Alleen auto's die nog rijden tellen mee. Gesloopte auto's, waarschijnlijk de slechtste, ontbreken; dat is nog een reden om alleen met auto's van dezelfde leeftijd te vergelijken.
- Taxi's (nu of vroeger) zijn niet meegeteld.