Alfa Romeo 159 of BMW 3-serie (E90/E91/E92/E93)?
De BMW 3-serie (E90/E91/E92/E93) heeft bij de APK 29% minder vaak technische gebreken dan de Alfa Romeo 159, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Alfa Romeo 159 | BMW 3-serie (E90/E91/E92/E93) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2006–2012 | 2005–2012 |
| Zonder technische gebreken | 46% (gem. 63%) | 60% (gem. 62%) |
| Met een afkeurpunt | 33% (gem. 25%) | 18% (gem. 26%) |
| Ranglijst | #105 van 107 middenklassers | #65 van 107 middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | 2010–2012 |
| Onlogische tellerstand | 5% | 6% |
| Terugroepacties | 0 | 5 |
| Geëxporteerd | 12% | 13% |
| Op naam in Nederland | 2.081 | 26.176 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Alfa Romeo 159 | BMW 3-serie (E90/E91/E92/E93) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 120% vaker | 45% vaker |
| Stuurinrichting | 210% vaker | 35% minder |
| Wielophanging & vering | 36% vaker | 9% minder |
| Remmen | 16% vaker | 17% vaker |
| Carrosserie & roest | 465% vaker | 64% minder |
| Uitlaat & emissie | 41% vaker | 32% minder |
| Elektronica & veiligheid | 45% minder | 70% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 14% vaker | 31% minder |
| Verlichting | gemiddeld | 25% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.