Audi A1 (8X) of Audi A1 (GB)?
De Audi A1 (8X) heeft bij de APK 39% minder vaak technische gebreken dan de Audi A1 (GB), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi A1 (8X) | Audi A1 (GB) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2010–2018 | 2019–2026 |
| Zonder technische gebreken | 81% (gem. 79%) | 90% (gem. 94%) |
| Met een afkeurpunt | 11% (gem. 14%) | 7% (gem. 4%) |
| Ranglijst | #45 van 123 kleine auto's | #117 van 123 kleine auto's |
| Beste bouwjaren | 2015–2016 | – |
| Onlogische tellerstand | 2% | 0,9% |
| Terugroepacties | 1 | 0 |
| Geëxporteerd | 2% | 1% |
| Op naam in Nederland | 29.782 | 15.460 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi A1 (8X) | Audi A1 (GB) |
|---|---|---|
| Remmen | 10% minder | 51% vaker |
| Motor & aandrijving | 39% vaker | 54% minder |
| Wielophanging & vering | 30% minder | 7% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 10% vaker | 43% vaker |
| Stuurinrichting | 11% minder | 201% vaker |
| Uitlaat & emissie | 20% minder | 72% minder |
| Carrosserie & roest | 52% minder | 38% minder |
| Verlichting | 48% minder | 5% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 55% minder | 34% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.