Audi A1 (8X) of Opel Corsa (D)?
De Audi A1 (8X) heeft bij de APK 18% minder vaak technische gebreken dan de Opel Corsa (D), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi A1 (8X) | Opel Corsa (D) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2010–2018 | 2007–2014 |
| Zonder technische gebreken | 81% (gem. 79%) | 65% (gem. 69%) |
| Met een afkeurpunt | 11% (gem. 14%) | 22% (gem. 22%) |
| Ranglijst | #45 van 123 kleine auto's | #87 van 123 kleine auto's |
| Beste bouwjaren | 2015–2016 | – |
| Onlogische tellerstand | 2% | 3% |
| Terugroepacties | 1 | 2 |
| Geëxporteerd | 2% | 5% |
| Op naam in Nederland | 29.782 | 71.168 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi A1 (8X) | Opel Corsa (D) |
|---|---|---|
| Remmen | 10% minder | 27% minder |
| Motor & aandrijving | 39% vaker | 75% vaker |
| Wielophanging & vering | 30% minder | 18% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 10% vaker | 20% minder |
| Stuurinrichting | 11% minder | 30% minder |
| Uitlaat & emissie | 20% minder | 46% vaker |
| Carrosserie & roest | 52% minder | 13% vaker |
| Verlichting | 48% minder | 25% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 55% minder | 24% vaker |
| Banden & wielen | 12% minder | 20% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.