Audi A1 (GB) of Mini (F55/F56)?
De Mini (F55/F56) heeft bij de APK 64% minder vaak technische gebreken dan de Audi A1 (GB), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi A1 (GB) | Mini (F55/F56) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2019–2026 | 2014–2025 |
| Zonder technische gebreken | 90% (gem. 94%) | 93% (gem. 87%) |
| Met een afkeurpunt | 7% (gem. 4%) | 5% (gem. 8%) |
| Ranglijst | #117 van 123 kleine auto's | #7 van 123 kleine auto's |
| Beste bouwjaren | – | 2017–2018 |
| Onlogische tellerstand | 0,9% | 0,8% |
| Terugroepacties | 0 | 1 |
| Geëxporteerd | 1% | 2% |
| Op naam in Nederland | 15.460 | 51.696 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi A1 (GB) | Mini (F55/F56) |
|---|---|---|
| Remmen | 51% vaker | 20% minder |
| Stuurinrichting | 201% vaker | 91% minder |
| Elektronica & veiligheid | 43% vaker | 57% minder |
| Wielophanging & vering | 7% vaker | 75% minder |
| Motor & aandrijving | 54% minder | 17% minder |
| Verlichting | 5% vaker | 51% minder |
| Uitlaat & emissie | 72% minder | 75% minder |
| Carrosserie & roest | 38% minder | 62% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 34% minder | 51% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.