Audi A2 of Peugeot 206?
De Audi A2 heeft bij de APK 15% minder vaak technische gebreken dan de Peugeot 206, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi A2 | Peugeot 206 | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2000–2005 | 1999–2009 |
| Zonder technische gebreken | 50% (gem. 49%) | 45% (gem. 52%) |
| Met een afkeurpunt | 36% (gem. 33%) | 32% (gem. 31%) |
| Ranglijst | #65 van 123 kleine auto's | #93 van 123 kleine auto's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 11% | 7% |
| Terugroepacties | 0 | 0 |
| Geëxporteerd | 6% | 6% |
| Op naam in Nederland | 3.158 | 33.777 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi A2 | Peugeot 206 |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 12% vaker | 28% vaker |
| Wielophanging & vering | 32% vaker | 15% minder |
| Remmen | 5% vaker | 6% vaker |
| Stuurinrichting | 8% minder | 48% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 26% minder | 55% vaker |
| Uitlaat & emissie | 18% minder | 78% vaker |
| Verlichting | 37% vaker | 35% vaker |
| Carrosserie & roest | 81% minder | 59% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 14% minder | 9% vaker |
| Banden & wielen | 28% minder | gemiddeld |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.