Audi A2 of Volkswagen Polo (9N)?
De Audi A2 heeft bij de APK 10% minder vaak technische gebreken dan de Volkswagen Polo (9N), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi A2 | Volkswagen Polo (9N) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2000–2005 | 2002–2009 |
| Zonder technische gebreken | 50% (gem. 49%) | 52% (gem. 56%) |
| Met een afkeurpunt | 36% (gem. 33%) | 35% (gem. 30%) |
| Ranglijst | #65 van 123 kleine auto's | #83 van 123 kleine auto's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 11% | 10% |
| Terugroepacties | 0 | 3 |
| Geëxporteerd | 6% | 4% |
| Op naam in Nederland | 3.158 | 41.184 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi A2 | Volkswagen Polo (9N) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 12% vaker | 55% vaker |
| Wielophanging & vering | 32% vaker | gemiddeld |
| Remmen | 5% vaker | gemiddeld |
| Stuurinrichting | 8% minder | 9% minder |
| Elektronica & veiligheid | 26% minder | 10% minder |
| Uitlaat & emissie | 18% minder | 23% vaker |
| Verlichting | 37% vaker | 29% vaker |
| Carrosserie & roest | 81% minder | 60% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 14% minder | 13% vaker |
| Banden & wielen | 28% minder | 11% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.