Audi A3 (8P) of Suzuki Liana?
De Audi A3 (8P) en de Suzuki Liana hebben bij de APK ongeveer even vaak technische gebreken, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi A3 (8P) | Suzuki Liana | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2004–2013 | 2001–2006 |
| Zonder technische gebreken | 62% (gem. 65%) | 47% (gem. 51%) |
| Met een afkeurpunt | 27% (gem. 24%) | 37% (gem. 32%) |
| Ranglijst | #92 van 137 compacte middenklassers | #94 van 137 compacte middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 6% | 8% |
| Terugroepacties | 2 | 0 |
| Geëxporteerd | 11% | 17% |
| Op naam in Nederland | 20.860 | 1.130 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi A3 (8P) | Suzuki Liana |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 49% vaker | 26% vaker |
| Wielophanging & vering | 30% vaker | 5% minder |
| Remmen | 10% vaker | 19% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 11% vaker | 55% vaker |
| Uitlaat & emissie | 27% minder | 25% minder |
| Stuurinrichting | 76% minder | 13% minder |
| Carrosserie & roest | 49% minder | 30% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 22% vaker | 61% minder |
| Verlichting | 15% minder | 74% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.