Audi A3 (8V) of Nissan Leaf (ZE1)?
De Audi A3 (8V) en de Nissan Leaf (ZE1) hebben bij de APK ongeveer even vaak technische gebreken, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi A3 (8V) | Nissan Leaf (ZE1) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2013–2020 | 2018–2024 |
| Zonder technische gebreken | 87% (gem. 84%) | 94% (gem. 93%) |
| Met een afkeurpunt | 7% (gem. 10%) | 5% (gem. 5%) |
| Ranglijst | #34 van 137 compacte middenklassers | #30 van 137 compacte middenklassers |
| Beste bouwjaren | 2015–2016 | – |
| Onlogische tellerstand | 1% | 2% |
| Terugroepacties | 0 | 2 |
| Geëxporteerd | 8% | 21% |
| Op naam in Nederland | 43.835 | 8.117 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi A3 (8V) | Nissan Leaf (ZE1) |
|---|---|---|
| Remmen | gemiddeld | 41% minder |
| Wielophanging & vering | 9% minder | gemiddeld |
| Motor & aandrijving | gemiddeld | 75% minder |
| Elektronica & veiligheid | 17% minder | 89% vaker |
| Stuurinrichting | 90% minder | 56% minder |
| Carrosserie & roest | 30% minder | 30% vaker |
| Verlichting | 41% minder | 39% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 46% minder | 7% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.