Audi A3 (8Y) of Ford Focus (IV)?
De Audi A3 (8Y) heeft bij de APK 28% minder vaak technische gebreken dan de Ford Focus (IV), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi A3 (8Y) | Ford Focus (IV) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2020–2026 | 2018–2025 |
| Zonder technische gebreken | 96% (gem. 95%) | 93% (gem. 93%) |
| Met een afkeurpunt | 2% (gem. 3%) | 4% (gem. 4%) |
| Ranglijst | #25 van 137 compacte middenklassers | #98 van 137 compacte middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 0,7% | 0,9% |
| Terugroepacties | 2 | 8 |
| Geëxporteerd | 3% | 4% |
| Op naam in Nederland | 26.888 | 46.132 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi A3 (8Y) | Ford Focus (IV) |
|---|---|---|
| Remmen | 48% minder | 51% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 35% vaker | 17% minder |
| Wielophanging & vering | 41% vaker | 14% vaker |
| Motor & aandrijving | 7% minder | 51% minder |
| Uitlaat & emissie | 10% minder | 22% vaker |
| Stuurinrichting | 67% minder | 82% minder |
| Carrosserie & roest | 85% vaker | gemiddeld |
| Ruiten, wissers & spiegels | 30% minder | 61% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.