Audi A3 (8Y) of Renault Mégane (IV)?
De Audi A3 (8Y) heeft bij de APK 20% minder vaak technische gebreken dan de Renault Mégane (IV), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi A3 (8Y) | Renault Mégane (IV) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2020–2026 | 2016–2024 |
| Zonder technische gebreken | 96% (gem. 95%) | 90% (gem. 89%) |
| Met een afkeurpunt | 2% (gem. 3%) | 6% (gem. 7%) |
| Ranglijst | #25 van 137 compacte middenklassers | #67 van 137 compacte middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | 2016 |
| Onlogische tellerstand | 0,7% | 1% |
| Terugroepacties | 2 | 4 |
| Geëxporteerd | 3% | 11% |
| Op naam in Nederland | 26.888 | 23.806 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi A3 (8Y) | Renault Mégane (IV) |
|---|---|---|
| Remmen | 48% minder | 32% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 35% vaker | 22% minder |
| Wielophanging & vering | 41% vaker | gemiddeld |
| Motor & aandrijving | 7% minder | 34% minder |
| Uitlaat & emissie | 10% minder | 26% minder |
| Stuurinrichting | 67% minder | 62% minder |
| Carrosserie & roest | 85% vaker | 57% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 30% minder | 19% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.