Audi A4 (B5) of Audi A4 (B6/B7)?
De Audi A4 (B6/B7) heeft bij de APK 11% minder vaak technische gebreken dan de Audi A4 (B5), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi A4 (B5) | Audi A4 (B6/B7) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 1995–2001 | 2001–2008 |
| Zonder technische gebreken | 35% (gem. 47%) | 49% (gem. 54%) |
| Met een afkeurpunt | 40% (gem. 33%) | 34% (gem. 31%) |
| Ranglijst | #97 van 107 middenklassers | #72 van 107 middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 15% | 9% |
| Terugroepacties | 2 | 2 |
| Geëxporteerd | 6% | 15% |
| Op naam in Nederland | 1.929 | 7.893 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi A4 (B5) | Audi A4 (B6/B7) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 53% vaker | 40% vaker |
| Stuurinrichting | 106% vaker | 70% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 86% vaker | 24% vaker |
| Wielophanging & vering | 56% vaker | 8% vaker |
| Remmen | gemiddeld | gemiddeld |
| Uitlaat & emissie | 6% minder | 24% minder |
| Carrosserie & roest | 86% minder | 83% minder |
| Verlichting | 18% minder | 26% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 41% minder | 56% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.