Audi A4 (B5) of Saab 9-3 (I)?
De Saab 9-3 (I) heeft bij de APK 30% minder vaak technische gebreken dan de Audi A4 (B5), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi A4 (B5) | Saab 9-3 (I) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 1995–2001 | 1998–2003 |
| Zonder technische gebreken | 35% (gem. 47%) | 55% (gem. 48%) |
| Met een afkeurpunt | 40% (gem. 33%) | 29% (gem. 33%) |
| Ranglijst | #97 van 107 middenklassers | #22 van 107 middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 15% | 8% |
| Terugroepacties | 2 | 0 |
| Geëxporteerd | 6% | 4% |
| Op naam in Nederland | 1.929 | 5.538 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi A4 (B5) | Saab 9-3 (I) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 53% vaker | gemiddeld |
| Stuurinrichting | 106% vaker | 50% minder |
| Elektronica & veiligheid | 86% vaker | 57% minder |
| Wielophanging & vering | 56% vaker | 40% minder |
| Remmen | gemiddeld | 12% minder |
| Uitlaat & emissie | 6% minder | 24% vaker |
| Carrosserie & roest | 86% minder | 41% minder |
| Verlichting | 18% minder | 33% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 41% minder | 50% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.