Audi A4 (B6/B7) of Volvo V70 / XC70 (II)?
De Volvo V70 / XC70 (II) heeft bij de APK 7% minder vaak technische gebreken dan de Audi A4 (B6/B7), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi A4 (B6/B7) | Volvo V70 / XC70 (II) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2001–2008 | 2000–2007 |
| Zonder technische gebreken | 49% (gem. 54%) | 51% (gem. 52%) |
| Met een afkeurpunt | 34% (gem. 31%) | 37% (gem. 31%) |
| Ranglijst | #72 van 107 middenklassers | #59 van 107 middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 9% | 11% |
| Terugroepacties | 2 | 0 |
| Geëxporteerd | 15% | 6% |
| Op naam in Nederland | 7.893 | 22.821 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi A4 (B6/B7) | Volvo V70 / XC70 (II) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 40% vaker | 16% vaker |
| Remmen | gemiddeld | 5% vaker |
| Stuurinrichting | 70% vaker | gemiddeld |
| Wielophanging & vering | 8% vaker | 15% minder |
| Elektronica & veiligheid | 24% vaker | 9% minder |
| Uitlaat & emissie | 24% minder | 14% vaker |
| Carrosserie & roest | 83% minder | 76% minder |
| Verlichting | 26% minder | 56% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 56% minder | 14% vaker |
| Banden & wielen | gemiddeld | 26% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.