Audi A4 (B8) of Audi A4 (B9)?
De Audi A4 (B9) heeft bij de APK 12% minder vaak technische gebreken dan de Audi A4 (B8), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi A4 (B8) | Audi A4 (B9) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2008–2015 | 2016–2024 |
| Zonder technische gebreken | 76% (gem. 72%) | 91% (gem. 89%) |
| Met een afkeurpunt | 15% (gem. 19%) | 4% (gem. 7%) |
| Ranglijst | #24 van 107 middenklassers | #12 van 107 middenklassers |
| Beste bouwjaren | 2013–2015 | – |
| Onlogische tellerstand | 4% | 0,8% |
| Terugroepacties | 6 | 5 |
| Geëxporteerd | 16% | 9% |
| Op naam in Nederland | 17.396 | 19.438 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi A4 (B8) | Audi A4 (B9) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 43% vaker | 21% vaker |
| Remmen | 26% minder | 10% minder |
| Wielophanging & vering | 25% minder | 18% minder |
| Uitlaat & emissie | 19% minder | 65% minder |
| Stuurinrichting | 40% minder | 89% minder |
| Elektronica & veiligheid | 35% minder | 32% minder |
| Carrosserie & roest | 31% minder | 30% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 11% minder | gemiddeld |
| Verlichting | 47% minder | 57% minder |
| Banden & wielen | 21% minder | 11% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.