Audi A4 (B8) of Volvo S40 (II)?
De Volvo S40 (II) heeft bij de APK 8% minder vaak technische gebreken dan de Audi A4 (B8), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi A4 (B8) | Volvo S40 (II) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2008–2015 | 2004–2012 |
| Zonder technische gebreken | 76% (gem. 72%) | 67% (gem. 58%) |
| Met een afkeurpunt | 15% (gem. 19%) | 26% (gem. 28%) |
| Ranglijst | #23 van 107 middenklassers | #15 van 107 middenklassers |
| Beste bouwjaren | 2013–2015 | – |
| Onlogische tellerstand | 4% | 7% |
| Terugroepacties | 6 | 0 |
| Geëxporteerd | 16% | 7% |
| Op naam in Nederland | 17.394 | 4.407 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi A4 (B8) | Volvo S40 (II) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 43% vaker | 29% minder |
| Remmen | 26% minder | 19% minder |
| Wielophanging & vering | 25% minder | 13% vaker |
| Uitlaat & emissie | 19% minder | 44% minder |
| Stuurinrichting | 40% minder | 61% minder |
| Elektronica & veiligheid | 35% minder | 66% minder |
| Carrosserie & roest | 31% minder | 59% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 11% minder | 42% minder |
| Verlichting | 47% minder | 20% minder |
| Banden & wielen | 21% minder | 44% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.