Audi A5 (8T) of Audi A5 (F5)?
De Audi A5 (F5) heeft bij de APK 9% minder vaak technische gebreken dan de Audi A5 (8T), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi A5 (8T) | Audi A5 (F5) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2008–2016 | 2016–2024 |
| Zonder technische gebreken | 81% (gem. 73%) | 94% (gem. 90%) |
| Met een afkeurpunt | 10% (gem. 18%) | 3% (gem. 6%) |
| Ranglijst | #8 van 107 middenklassers | #7 van 107 middenklassers |
| Beste bouwjaren | 2013 | – |
| Onlogische tellerstand | 3% | 0,8% |
| Terugroepacties | 5 | 5 |
| Geëxporteerd | 12% | 8% |
| Op naam in Nederland | 9.439 | 9.249 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi A5 (8T) | Audi A5 (F5) |
|---|---|---|
| Remmen | 34% minder | 15% minder |
| Motor & aandrijving | gemiddeld | 21% minder |
| Wielophanging & vering | 38% minder | 29% minder |
| Uitlaat & emissie | 33% minder | 66% minder |
| Elektronica & veiligheid | 37% minder | 44% minder |
| Stuurinrichting | 54% minder | 90% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 10% minder | 68% minder |
| Carrosserie & roest | 74% minder | 46% minder |
| Verlichting | 70% minder | 65% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.