Audi A5 (F5) of BMW 3-serie (F30/F31)?
De Audi A5 (F5) heeft bij de APK 18% minder vaak technische gebreken dan de BMW 3-serie (F30/F31), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi A5 (F5) | BMW 3-serie (F30/F31) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2016–2024 | 2012–2019 |
| Zonder technische gebreken | 94% (gem. 90%) | 85% (gem. 82%) |
| Met een afkeurpunt | 3% (gem. 6%) | 6% (gem. 12%) |
| Ranglijst | #7 van 107 middenklassers | #16 van 107 middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 0,8% | 2% |
| Terugroepacties | 5 | 7 |
| Geëxporteerd | 8% | 14% |
| Op naam in Nederland | 9.249 | 29.523 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi A5 (F5) | BMW 3-serie (F30/F31) |
|---|---|---|
| Remmen | 15% minder | gemiddeld |
| Wielophanging & vering | 29% minder | 36% minder |
| Elektronica & veiligheid | 44% minder | 32% minder |
| Motor & aandrijving | 21% minder | 9% vaker |
| Uitlaat & emissie | 66% minder | 37% minder |
| Stuurinrichting | 90% minder | 74% minder |
| Carrosserie & roest | 46% minder | 60% minder |
| Verlichting | 65% minder | 16% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 68% minder | 44% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.