Audi A6 (C6) of Audi A6 (C7)?
De Audi A6 (C7) heeft bij de APK 23% minder vaak technische gebreken dan de Audi A6 (C6), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi A6 (C6) | Audi A6 (C7) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2004–2011 | 2011–2018 |
| Zonder technische gebreken | 64% (gem. 61%) | 86% (gem. 81%) |
| Met een afkeurpunt | 20% (gem. 27%) | 7% (gem. 13%) |
| Ranglijst | #31 van 63 auto's in de hogere middenklasse | #12 van 63 auto's in de hogere middenklasse |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 9% | 2% |
| Terugroepacties | 3 | 7 |
| Geëxporteerd | 16% | 18% |
| Op naam in Nederland | 7.127 | 10.588 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi A6 (C6) | Audi A6 (C7) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 26% vaker | gemiddeld |
| Remmen | 24% minder | 42% minder |
| Wielophanging & vering | 27% minder | 46% minder |
| Elektronica & veiligheid | 16% vaker | 31% minder |
| Uitlaat & emissie | gemiddeld | 43% vaker |
| Stuurinrichting | 21% minder | 71% minder |
| Carrosserie & roest | 65% minder | 32% minder |
| Verlichting | 32% minder | 73% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 42% minder | gemiddeld |
| Banden & wielen | gemiddeld | 10% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.