Audi A6 (C6) of Jaguar S-Type?
De Audi A6 (C6) heeft bij de APK 18% minder vaak technische gebreken dan de Jaguar S-Type, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi A6 (C6) | Jaguar S-Type | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2004–2011 | 1999–2007 |
| Zonder technische gebreken | 64% (gem. 61%) | 45% (gem. 51%) |
| Met een afkeurpunt | 20% (gem. 27%) | 36% (gem. 32%) |
| Ranglijst | #31 van 63 auto's in de hogere middenklasse | #44 van 63 auto's in de hogere middenklasse |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 9% | 11% |
| Terugroepacties | 3 | 0 |
| Geëxporteerd | 16% | 8% |
| Op naam in Nederland | 7.127 | 1.517 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi A6 (C6) | Jaguar S-Type |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 26% vaker | gemiddeld |
| Remmen | 24% minder | gemiddeld |
| Wielophanging & vering | 27% minder | 49% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 16% vaker | 6% vaker |
| Uitlaat & emissie | gemiddeld | 44% minder |
| Stuurinrichting | 21% minder | 98% vaker |
| Carrosserie & roest | 65% minder | 93% vaker |
| Verlichting | 32% minder | 29% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 42% minder | 21% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.