Audi A6 (C6) of Jaguar XJ (X350)?
De Jaguar XJ (X350) heeft bij de APK 6% minder vaak technische gebreken dan de Audi A6 (C6), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi A6 (C6) | Jaguar XJ (X350) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2004–2011 | 2003–2009 |
| Zonder technische gebreken | 64% (gem. 61%) | 60% (gem. 53%) |
| Met een afkeurpunt | 20% (gem. 27%) | 28% (gem. 31%) |
| Ranglijst | #31 van 63 auto's in de hogere middenklasse | #27 van 63 auto's in de hogere middenklasse |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 9% | 9% |
| Terugroepacties | 3 | 0 |
| Geëxporteerd | 16% | 4% |
| Op naam in Nederland | 7.126 | 1.147 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi A6 (C6) | Jaguar XJ (X350) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 26% vaker | 43% minder |
| Remmen | 24% minder | 24% minder |
| Wielophanging & vering | 27% minder | gemiddeld |
| Elektronica & veiligheid | 16% vaker | 22% minder |
| Uitlaat & emissie | gemiddeld | 69% minder |
| Stuurinrichting | 21% minder | 89% vaker |
| Carrosserie & roest | 65% minder | 37% minder |
| Verlichting | 31% minder | 41% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 42% minder | 26% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.