Audi A6 (C6) of Saab 9-5 (I)?
De Audi A6 (C6) en de Saab 9-5 (I) hebben bij de APK ongeveer even vaak technische gebreken, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi A6 (C6) | Saab 9-5 (I) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2004–2011 | 1998–2009 |
| Zonder technische gebreken | 64% (gem. 61%) | 55% (gem. 54%) |
| Met een afkeurpunt | 20% (gem. 27%) | 25% (gem. 31%) |
| Ranglijst | #31 van 63 auto's in de hogere middenklasse | #34 van 63 auto's in de hogere middenklasse |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 9% | 6% |
| Terugroepacties | 3 | 0 |
| Geëxporteerd | 16% | 4% |
| Op naam in Nederland | 7.127 | 4.196 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi A6 (C6) | Saab 9-5 (I) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 26% vaker | 57% vaker |
| Remmen | 24% minder | 26% minder |
| Wielophanging & vering | 27% minder | 51% minder |
| Elektronica & veiligheid | 16% vaker | 28% minder |
| Uitlaat & emissie | gemiddeld | gemiddeld |
| Stuurinrichting | 21% minder | 47% minder |
| Carrosserie & roest | 65% minder | 23% minder |
| Verlichting | 32% minder | 30% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 42% minder | 50% vaker |
| Banden & wielen | gemiddeld | 19% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.