Audi A6 (C7) of BMW 7-serie (F01/F02)?
De Audi A6 (C7) heeft bij de APK 35% minder vaak technische gebreken dan de BMW 7-serie (F01/F02), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi A6 (C7) | BMW 7-serie (F01/F02) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2011–2018 | 2008–2015 |
| Zonder technische gebreken | 86% (gem. 81%) | 70% (gem. 72%) |
| Met een afkeurpunt | 7% (gem. 13%) | 12% (gem. 19%) |
| Ranglijst | #12 van 63 auto's in de hogere middenklasse | #38 van 63 auto's in de hogere middenklasse |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 2% | 4% |
| Terugroepacties | 7 | 2 |
| Geëxporteerd | 18% | 17% |
| Op naam in Nederland | 10.587 | 792 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi A6 (C7) | BMW 7-serie (F01/F02) |
|---|---|---|
| Remmen | 42% minder | 49% minder |
| Motor & aandrijving | gemiddeld | 118% vaker |
| Wielophanging & vering | 46% minder | 16% minder |
| Uitlaat & emissie | 43% vaker | 48% minder |
| Elektronica & veiligheid | 31% minder | 41% minder |
| Stuurinrichting | 71% minder | 129% vaker |
| Carrosserie & roest | 32% minder | 39% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.