Audi A6 (C7) of Tesla Model S?
De Audi A6 (C7) heeft bij de APK 66% minder vaak technische gebreken dan de Tesla Model S, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi A6 (C7) | Tesla Model S | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2011–2018 | 2013–2020 |
| Zonder technische gebreken | 86% (gem. 81%) | 71% (gem. 86%) |
| Met een afkeurpunt | 7% (gem. 13%) | 13% (gem. 9%) |
| Ranglijst | #12 van 63 auto's in de hogere middenklasse | #63 van 63 auto's in de hogere middenklasse |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 2% | 2% |
| Terugroepacties | 7 | 7 |
| Geëxporteerd | 18% | 17% |
| Op naam in Nederland | 10.588 | 7.480 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi A6 (C7) | Tesla Model S |
|---|---|---|
| Remmen | 42% minder | 21% minder |
| Motor & aandrijving | gemiddeld | 67% minder |
| Wielophanging & vering | 46% minder | 116% vaker |
| Uitlaat & emissie | 43% vaker | 96% minder |
| Elektronica & veiligheid | 31% minder | 113% vaker |
| Stuurinrichting | 71% minder | 695% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | gemiddeld | 25% minder |
| Carrosserie & roest | 32% minder | 1362% vaker |
| Banden & wielen | 10% minder | 431% vaker |
| Verlichting | 73% minder | 116% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.