Audi A6 (C7) of Volvo S80 (II)?
De Audi A6 (C7) en de Volvo S80 (II) hebben bij de APK ongeveer even vaak technische gebreken, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi A6 (C7) | Volvo S80 (II) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2011–2018 | 2006–2015 |
| Zonder technische gebreken | 86% (gem. 81%) | 75% (gem. 65%) |
| Met een afkeurpunt | 7% (gem. 13%) | 17% (gem. 24%) |
| Ranglijst | #12 van 63 auto's in de hogere middenklasse | #14 van 63 auto's in de hogere middenklasse |
| Beste bouwjaren | – | 2007–2008 |
| Onlogische tellerstand | 2% | 6% |
| Terugroepacties | 7 | 5 |
| Geëxporteerd | 18% | 10% |
| Op naam in Nederland | 10.587 | 2.790 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi A6 (C7) | Volvo S80 (II) |
|---|---|---|
| Remmen | 42% minder | 36% minder |
| Motor & aandrijving | gemiddeld | gemiddeld |
| Wielophanging & vering | 46% minder | 69% minder |
| Uitlaat & emissie | 43% vaker | 22% minder |
| Elektronica & veiligheid | 31% minder | 60% minder |
| Stuurinrichting | 71% minder | 6% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | gemiddeld | 49% minder |
| Carrosserie & roest | 32% minder | 64% minder |
| Verlichting | 73% minder | 23% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.