Audi e-tron / Q8 e-tron of BMW X5 (G05)?
De Audi e-tron / Q8 e-tron heeft bij de APK 68% minder vaak technische gebreken dan de BMW X5 (G05), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi e-tron / Q8 e-tron | BMW X5 (G05) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2018–2024 | 2019–2026 |
| Zonder technische gebreken | 98% (gem. 94%) | 95% (gem. 94%) |
| Met een afkeurpunt | 2% (gem. 4%) | 2% (gem. 4%) |
| Ranglijst | #2 van 61 grote SUV's | #19 van 61 grote SUV's |
| Beste bouwjaren | – | 2020 |
| Onlogische tellerstand | 0,9% | 0,5% |
| Terugroepacties | 6 | 4 |
| Geëxporteerd | 16% | 3% |
| Op naam in Nederland | 15.500 | 19.672 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi e-tron / Q8 e-tron | BMW X5 (G05) |
|---|---|---|
| Elektronica & veiligheid | 33% minder | 12% vaker |
| Wielophanging & vering | 46% minder | 27% minder |
| Remmen | 94% minder | 73% minder |
| Carrosserie & roest | 50% vaker | 56% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 60% vaker | 16% minder |
| Stuurinrichting | 86% minder | 228% vaker |
| Motor & aandrijving | 65% minder | 55% minder |
| Verlichting | 54% minder | 50% minder |
| Uitlaat & emissie | 95% minder | 65% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.