Audi e-tron / Q8 e-tron of Jeep Wrangler (JK)?
De Audi e-tron / Q8 e-tron heeft bij de APK 83% minder vaak technische gebreken dan de Jeep Wrangler (JK), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi e-tron / Q8 e-tron | Jeep Wrangler (JK) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2018–2024 | 2007–2025 |
| Zonder technische gebreken | 98% (gem. 94%) | 58% (gem. 76%) |
| Met een afkeurpunt | 2% (gem. 4%) | 22% (gem. 17%) |
| Ranglijst | #2 van 61 grote SUV's | #59 van 61 grote SUV's |
| Beste bouwjaren | – | 2007 |
| Onlogische tellerstand | 0,9% | 4% |
| Terugroepacties | 6 | 12 |
| Geëxporteerd | 16% | 7% |
| Op naam in Nederland | 15.499 | 2.266 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi e-tron / Q8 e-tron | Jeep Wrangler (JK) |
|---|---|---|
| Elektronica & veiligheid | 33% minder | 286% vaker |
| Wielophanging & vering | 46% minder | 24% minder |
| Remmen | 94% minder | 57% vaker |
| Carrosserie & roest | 50% vaker | 19% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 60% vaker | 6% minder |
| Stuurinrichting | 86% minder | 519% vaker |
| Motor & aandrijving | 65% minder | 7% vaker |
| Verlichting | 54% minder | 422% vaker |
| Uitlaat & emissie | 95% minder | gemiddeld |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.