Audi Q2 of Renault Captur (I)?
De Audi Q2 en de Renault Captur (I) hebben bij de APK ongeveer even vaak technische gebreken, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi Q2 | Renault Captur (I) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2017–2025 | 2013–2019 |
| Zonder technische gebreken | 93% (gem. 90%) | 89% (gem. 84%) |
| Met een afkeurpunt | 3% (gem. 6%) | 8% (gem. 10%) |
| Ranglijst | #14 van 45 kleine SUV's | #13 van 45 kleine SUV's |
| Beste bouwjaren | – | 2016–2018 |
| Onlogische tellerstand | 0,9% | 2% |
| Terugroepacties | 1 | 2 |
| Geëxporteerd | 2% | 2% |
| Op naam in Nederland | 18.375 | 70.469 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi Q2 | Renault Captur (I) |
|---|---|---|
| Remmen | 11% vaker | gemiddeld |
| Elektronica & veiligheid | 37% minder | 66% minder |
| Wielophanging & vering | 51% minder | 46% minder |
| Motor & aandrijving | 46% minder | 62% minder |
| Uitlaat & emissie | 81% minder | 16% minder |
| Stuurinrichting | 95% minder | 81% minder |
| Banden & wielen | 11% vaker | 30% minder |
| Carrosserie & roest | 27% minder | 176% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 44% minder | 48% minder |
| Verlichting | 69% minder | 57% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.