Audi Q5 (8R) of Audi Q5 (FY)?
De Audi Q5 (FY) heeft bij de APK 24% minder vaak technische gebreken dan de Audi Q5 (8R), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi Q5 (8R) | Audi Q5 (FY) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2008–2017 | 2017–2026 |
| Zonder technische gebreken | 77% (gem. 74%) | 94% (gem. 92%) |
| Met een afkeurpunt | 16% (gem. 18%) | 3% (gem. 5%) |
| Ranglijst | #62 van 131 middelgrote SUV's | #31 van 131 middelgrote SUV's |
| Beste bouwjaren | – | 2018 |
| Onlogische tellerstand | 3% | 0,5% |
| Terugroepacties | 8 | 10 |
| Geëxporteerd | 14% | 2% |
| Op naam in Nederland | 8.364 | 18.232 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi Q5 (8R) | Audi Q5 (FY) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 121% vaker | 117% vaker |
| Remmen | 46% minder | 27% minder |
| Wielophanging & vering | 45% minder | 34% minder |
| Stuurinrichting | 36% minder | 92% minder |
| Uitlaat & emissie | 43% minder | 63% minder |
| Elektronica & veiligheid | 52% minder | 57% minder |
| Carrosserie & roest | 27% minder | 65% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 49% minder | 34% minder |
| Verlichting | 53% minder | 55% minder |
| Banden & wielen | 16% minder | 30% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.