Audi Q7 (4L) of Audi Q7 (4M)?
De Audi Q7 (4M) heeft bij de APK 25% minder vaak technische gebreken dan de Audi Q7 (4L), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi Q7 (4L) | Audi Q7 (4M) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2006–2015 | 2015–2026 |
| Zonder technische gebreken | 62% (gem. 65%) | 90% (gem. 88%) |
| Met een afkeurpunt | 17% (gem. 24%) | 5% (gem. 7%) |
| Ranglijst | #28 van 61 grote SUV's | #13 van 61 grote SUV's |
| Beste bouwjaren | – | 2020 |
| Onlogische tellerstand | 8% | 0,7% |
| Terugroepacties | 1 | 4 |
| Geëxporteerd | 22% | 13% |
| Op naam in Nederland | 1.211 | 6.663 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi Q7 (4L) | Audi Q7 (4M) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 83% vaker | 140% vaker |
| Remmen | gemiddeld | 26% minder |
| Stuurinrichting | 42% vaker | 79% minder |
| Elektronica & veiligheid | 31% vaker | gemiddeld |
| Wielophanging & vering | 55% minder | 49% minder |
| Uitlaat & emissie | gemiddeld | 32% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 16% minder | 39% minder |
| Carrosserie & roest | 74% minder | 47% minder |
| Verlichting | 18% minder | 12% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.