Audi Q7 (4L) of Land Rover Range Rover Sport (II)?
De Audi Q7 (4L) heeft bij de APK 30% minder vaak technische gebreken dan de Land Rover Range Rover Sport (II), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi Q7 (4L) | Land Rover Range Rover Sport (II) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2006–2015 | 2013–2022 |
| Zonder technische gebreken | 62% (gem. 65%) | 81% (gem. 88%) |
| Met een afkeurpunt | 17% (gem. 24%) | 12% (gem. 8%) |
| Ranglijst | #28 van 61 grote SUV's | #54 van 61 grote SUV's |
| Beste bouwjaren | – | 2020 |
| Onlogische tellerstand | 8% | 3% |
| Terugroepacties | 1 | 5 |
| Geëxporteerd | 22% | 15% |
| Op naam in Nederland | 1.211 | 4.506 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi Q7 (4L) | Land Rover Range Rover Sport (II) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 83% vaker | 78% vaker |
| Remmen | gemiddeld | 12% vaker |
| Stuurinrichting | 42% vaker | gemiddeld |
| Elektronica & veiligheid | 31% vaker | 118% vaker |
| Wielophanging & vering | 55% minder | 178% vaker |
| Uitlaat & emissie | gemiddeld | 129% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 16% minder | 9% minder |
| Carrosserie & roest | 74% minder | 86% vaker |
| Verlichting | 18% minder | 70% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.