Audi Q7 (4M) of BMW X5 (F15)?
De Audi Q7 (4M) heeft bij de APK 48% minder vaak technische gebreken dan de BMW X5 (F15), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi Q7 (4M) | BMW X5 (F15) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2015–2026 | 2014–2018 |
| Zonder technische gebreken | 90% (gem. 88%) | 75% (gem. 84%) |
| Met een afkeurpunt | 5% (gem. 7%) | 7% (gem. 10%) |
| Ranglijst | #13 van 61 grote SUV's | #55 van 61 grote SUV's |
| Beste bouwjaren | 2020 | – |
| Onlogische tellerstand | 0,7% | 2% |
| Terugroepacties | 4 | 6 |
| Geëxporteerd | 13% | 18% |
| Op naam in Nederland | 6.663 | 4.531 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi Q7 (4M) | BMW X5 (F15) |
|---|---|---|
| Remmen | 26% minder | 41% minder |
| Motor & aandrijving | 140% vaker | 54% vaker |
| Elektronica & veiligheid | gemiddeld | 26% minder |
| Wielophanging & vering | 49% minder | 26% vaker |
| Uitlaat & emissie | 32% minder | 12% minder |
| Stuurinrichting | 79% minder | 570% vaker |
| Verlichting | 12% minder | 43% minder |
| Carrosserie & roest | 47% minder | 84% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 39% minder | 30% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.