Audi Q7 (4M) of BMW X5 (G05)?
De Audi Q7 (4M) heeft bij de APK 13% minder vaak technische gebreken dan de BMW X5 (G05), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi Q7 (4M) | BMW X5 (G05) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2015–2026 | 2019–2026 |
| Zonder technische gebreken | 90% (gem. 88%) | 95% (gem. 94%) |
| Met een afkeurpunt | 5% (gem. 7%) | 2% (gem. 4%) |
| Ranglijst | #13 van 61 grote SUV's | #19 van 61 grote SUV's |
| Beste bouwjaren | 2020 | 2020 |
| Onlogische tellerstand | 0,7% | 0,5% |
| Terugroepacties | 4 | 4 |
| Geëxporteerd | 13% | 3% |
| Op naam in Nederland | 6.663 | 19.671 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi Q7 (4M) | BMW X5 (G05) |
|---|---|---|
| Remmen | 26% minder | 73% minder |
| Motor & aandrijving | 140% vaker | 55% minder |
| Elektronica & veiligheid | gemiddeld | 12% vaker |
| Wielophanging & vering | 49% minder | 27% minder |
| Uitlaat & emissie | 32% minder | 65% vaker |
| Stuurinrichting | 79% minder | 228% vaker |
| Verlichting | 12% minder | 50% minder |
| Carrosserie & roest | 47% minder | 56% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 39% minder | 16% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.