Audi Q7 (4M) of Volvo XC90 (II)?
De Audi Q7 (4M) heeft bij de APK 71% minder vaak technische gebreken dan de Volvo XC90 (II), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi Q7 (4M) | Volvo XC90 (II) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2015–2026 | 2015–2026 |
| Zonder technische gebreken | 90% (gem. 88%) | 66% (gem. 88%) |
| Met een afkeurpunt | 5% (gem. 7%) | 15% (gem. 8%) |
| Ranglijst | #13 van 61 grote SUV's | #61 van 61 grote SUV's |
| Beste bouwjaren | 2020 | 2021 |
| Onlogische tellerstand | 0,7% | 1% |
| Terugroepacties | 4 | 14 |
| Geëxporteerd | 13% | 4% |
| Op naam in Nederland | 6.663 | 22.923 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi Q7 (4M) | Volvo XC90 (II) |
|---|---|---|
| Remmen | 26% minder | 25% minder |
| Motor & aandrijving | 140% vaker | gemiddeld |
| Elektronica & veiligheid | gemiddeld | 51% vaker |
| Wielophanging & vering | 49% minder | 115% vaker |
| Uitlaat & emissie | 32% minder | 43% vaker |
| Stuurinrichting | 79% minder | 1396% vaker |
| Verlichting | 12% minder | 68% minder |
| Carrosserie & roest | 47% minder | 689% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 39% minder | 50% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.