Audi TT (8J) of BMW Z4 (E85/E86)?
De Audi TT (8J) heeft bij de APK 5% minder vaak technische gebreken dan de BMW Z4 (E85/E86), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi TT (8J) | BMW Z4 (E85/E86) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2006–2014 | 2003–2008 |
| Zonder technische gebreken | 78% (gem. 64%) | 70% (gem. 53%) |
| Met een afkeurpunt | 16% (gem. 25%) | 13% (gem. 31%) |
| Ranglijst | #48 van 94 sportwagens en cabrio's | #50 van 94 sportwagens en cabrio's |
| Beste bouwjaren | 2012 | – |
| Onlogische tellerstand | 5% | 5% |
| Terugroepacties | 0 | 0 |
| Geëxporteerd | 5% | 5% |
| Op naam in Nederland | 3.223 | 3.987 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi TT (8J) | BMW Z4 (E85/E86) |
|---|---|---|
| Remmen | 33% minder | 44% minder |
| Motor & aandrijving | 32% minder | 49% minder |
| Wielophanging & vering | 50% minder | 52% minder |
| Elektronica & veiligheid | 25% minder | 46% vaker |
| Uitlaat & emissie | 52% minder | 84% minder |
| Carrosserie & roest | 50% minder | 89% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 24% vaker | gemiddeld |
| Stuurinrichting | 93% minder | 63% minder |
| Verlichting | 44% minder | 47% minder |
| Banden & wielen | 39% minder | 42% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.