Audi TT (8J) of Mazda MX-5 (NC)?
De Mazda MX-5 (NC) heeft bij de APK 29% minder vaak technische gebreken dan de Audi TT (8J), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi TT (8J) | Mazda MX-5 (NC) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2006–2014 | 2005–2014 |
| Zonder technische gebreken | 78% (gem. 64%) | 84% (gem. 64%) |
| Met een afkeurpunt | 16% (gem. 25%) | 11% (gem. 25%) |
| Ranglijst | #48 van 94 sportwagens en cabrio's | #28 van 94 sportwagens en cabrio's |
| Beste bouwjaren | 2012 | – |
| Onlogische tellerstand | 5% | 2% |
| Terugroepacties | 0 | 0 |
| Geëxporteerd | 5% | 4% |
| Op naam in Nederland | 3.222 | 3.739 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi TT (8J) | Mazda MX-5 (NC) |
|---|---|---|
| Remmen | 33% minder | 29% minder |
| Motor & aandrijving | 32% minder | 89% minder |
| Wielophanging & vering | 50% minder | 60% minder |
| Elektronica & veiligheid | 25% minder | 62% minder |
| Uitlaat & emissie | 52% minder | 74% minder |
| Carrosserie & roest | 49% minder | 56% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 25% vaker | 86% minder |
| Stuurinrichting | 92% minder | 94% minder |
| Verlichting | 44% minder | 58% minder |
| Banden & wielen | 39% minder | 31% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.