Audi TT (8N) of Mazda MX-5 (NB)?
De Audi TT (8N) en de Mazda MX-5 (NB) hebben bij de APK ongeveer even vaak technische gebreken, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi TT (8N) | Mazda MX-5 (NB) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 1998–2005 | 1998–2005 |
| Zonder technische gebreken | 55% (gem. 49%) | 57% (gem. 49%) |
| Met een afkeurpunt | 28% (gem. 33%) | 27% (gem. 33%) |
| Ranglijst | #73 van 94 sportwagens en cabrio's | #68 van 94 sportwagens en cabrio's |
| Beste bouwjaren | 2004 | – |
| Onlogische tellerstand | 13% | 7% |
| Terugroepacties | 2 | 0 |
| Geëxporteerd | 7% | 4% |
| Op naam in Nederland | 4.577 | 3.664 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi TT (8N) | Mazda MX-5 (NB) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 12% minder | 23% minder |
| Elektronica & veiligheid | 53% vaker | 21% minder |
| Remmen | 21% minder | 17% vaker |
| Stuurinrichting | 7% minder | 55% minder |
| Wielophanging & vering | 40% minder | 39% minder |
| Uitlaat & emissie | 22% minder | gemiddeld |
| Carrosserie & roest | 83% minder | 29% vaker |
| Verlichting | 10% minder | 12% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 70% minder | 87% minder |
| Banden & wielen | 42% minder | 41% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.