Audi TT (8N) of Toyota MR2 (W30)?
De Toyota MR2 (W30) heeft bij de APK 35% minder vaak technische gebreken dan de Audi TT (8N), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Audi TT (8N) | Toyota MR2 (W30) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 1998–2005 | 2000–2005 |
| Zonder technische gebreken | 55% (gem. 49%) | 71% (gem. 49%) |
| Met een afkeurpunt | 28% (gem. 33%) | 22% (gem. 33%) |
| Ranglijst | #73 van 94 sportwagens en cabrio's | #43 van 94 sportwagens en cabrio's |
| Beste bouwjaren | 2004 | – |
| Onlogische tellerstand | 13% | 9% |
| Terugroepacties | 2 | 0 |
| Geëxporteerd | 7% | 3% |
| Op naam in Nederland | 4.578 | 877 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Audi TT (8N) | Toyota MR2 (W30) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 12% minder | 68% minder |
| Elektronica & veiligheid | 53% vaker | 72% minder |
| Remmen | 21% minder | gemiddeld |
| Stuurinrichting | 7% minder | 93% minder |
| Wielophanging & vering | 40% minder | 47% minder |
| Uitlaat & emissie | 22% minder | 36% minder |
| Carrosserie & roest | 83% minder | 72% minder |
| Verlichting | 10% minder | 6% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 70% minder | 93% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.