Citroen C1 (II) of Fiat 500 (312)?
De Citroen C1 (II) heeft bij de APK 37% minder vaak technische gebreken dan de Fiat 500 (312), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Citroen C1 (II) | Fiat 500 (312) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2014–2021 | 2008–2024 |
| Zonder technische gebreken | 89% (gem. 86%) | 71% (gem. 77%) |
| Met een afkeurpunt | 8% (gem. 9%) | 21% (gem. 16%) |
| Ranglijst | #15 van 60 mini-auto's | #54 van 60 mini-auto's |
| Beste bouwjaren | – | 2020–2021 |
| Onlogische tellerstand | 1% | 2% |
| Terugroepacties | 0 | 0 |
| Geëxporteerd | 0,8% | 3% |
| Op naam in Nederland | 33.491 | 112.690 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Citroen C1 (II) | Fiat 500 (312) |
|---|---|---|
| Remmen | 26% vaker | 38% vaker |
| Wielophanging & vering | 22% minder | 85% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 56% minder | 45% minder |
| Motor & aandrijving | 59% minder | 25% minder |
| Uitlaat & emissie | 67% minder | 115% vaker |
| Verlichting | 46% vaker | 14% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 70% vaker | 53% minder |
| Carrosserie & roest | 11% vaker | 170% vaker |
| Stuurinrichting | 92% minder | gemiddeld |
| Banden & wielen | 26% vaker | 45% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.