Citroen C4 Cactus of Hyundai Kona (I)?
De Hyundai Kona (I) heeft bij de APK 22% minder vaak technische gebreken dan de Citroen C4 Cactus, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Citroen C4 Cactus | Hyundai Kona (I) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2014–2020 | 2018–2023 |
| Zonder technische gebreken | 82% (gem. 85%) | 94% (gem. 94%) |
| Met een afkeurpunt | 13% (gem. 9%) | 5% (gem. 4%) |
| Ranglijst | #36 van 45 kleine SUV's | #21 van 45 kleine SUV's |
| Beste bouwjaren | 2018 | 2018 |
| Onlogische tellerstand | 1% | 1% |
| Terugroepacties | 5 | 9 |
| Geëxporteerd | 6% | 12% |
| Op naam in Nederland | 16.550 | 30.053 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Citroen C4 Cactus | Hyundai Kona (I) |
|---|---|---|
| Uitlaat & emissie | 378% vaker | 78% minder |
| Remmen | 7% minder | 41% minder |
| Motor & aandrijving | 119% vaker | 84% minder |
| Wielophanging & vering | 19% minder | 61% minder |
| Elektronica & veiligheid | 37% minder | 310% vaker |
| Stuurinrichting | 54% minder | 91% minder |
| Verlichting | 96% vaker | 28% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | gemiddeld | 22% minder |
| Carrosserie & roest | 23% minder | 22% vaker |
| Banden & wielen | 21% vaker | 46% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.