Citroen C5 (I) of Volvo V70 / XC70 (II)?
De Volvo V70 / XC70 (II) heeft bij de APK 6% minder vaak technische gebreken dan de Citroen C5 (I), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Citroen C5 (I) | Volvo V70 / XC70 (II) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2001–2008 | 2000–2007 |
| Zonder technische gebreken | 50% (gem. 54%) | 51% (gem. 52%) |
| Met een afkeurpunt | 27% (gem. 31%) | 37% (gem. 31%) |
| Ranglijst | #69 van 107 middenklassers | #59 van 107 middenklassers |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 6% | 11% |
| Terugroepacties | 0 | 0 |
| Geëxporteerd | 6% | 6% |
| Op naam in Nederland | 2.633 | 22.826 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Citroen C5 (I) | Volvo V70 / XC70 (II) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 68% vaker | 16% vaker |
| Remmen | 33% vaker | 5% vaker |
| Wielophanging & vering | 24% minder | 15% minder |
| Stuurinrichting | 9% minder | gemiddeld |
| Elektronica & veiligheid | 31% minder | 9% minder |
| Uitlaat & emissie | 62% minder | 14% vaker |
| Carrosserie & roest | 57% minder | 76% minder |
| Verlichting | 59% vaker | 56% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 5% vaker | 14% vaker |
| Banden & wielen | 14% vaker | 26% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.