Citroen Saxo of Opel Corsa (C)?
De Citroen Saxo en de Opel Corsa (C) hebben bij de APK ongeveer even vaak technische gebreken, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Citroen Saxo | Opel Corsa (C) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2000–2003 | 2001–2006 |
| Zonder technische gebreken | 37% (gem. 48%) | 43% (gem. 52%) |
| Met een afkeurpunt | 43% (gem. 33%) | 37% (gem. 32%) |
| Ranglijst | #100 van 123 kleine auto's | #96 van 123 kleine auto's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 8% | 6% |
| Terugroepacties | 0 | 0 |
| Geëxporteerd | 6% | 5% |
| Op naam in Nederland | 788 | 21.207 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Citroen Saxo | Opel Corsa (C) |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 37% vaker | 98% vaker |
| Stuurinrichting | 153% vaker | 11% vaker |
| Remmen | 9% vaker | gemiddeld |
| Uitlaat & emissie | 77% vaker | 35% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 23% vaker | 59% minder |
| Wielophanging & vering | 37% minder | gemiddeld |
| Carrosserie & roest | 21% vaker | 57% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 20% vaker | 6% vaker |
| Verlichting | gemiddeld | gemiddeld |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.