Citroen Xsara Picasso of Volkswagen Touran (I)?
De Citroen Xsara Picasso heeft bij de APK 11% minder vaak technische gebreken dan de Volkswagen Touran (I), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Citroen Xsara Picasso | Volkswagen Touran (I) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2001–2010 | 2003–2015 |
| Zonder technische gebreken | 54% (gem. 55%) | 62% (gem. 67%) |
| Met een afkeurpunt | 31% (gem. 30%) | 27% (gem. 23%) |
| Ranglijst | #46 van 106 MPV's | #71 van 106 MPV's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 6% | 7% |
| Terugroepacties | 0 | 1 |
| Geëxporteerd | 6% | 15% |
| Op naam in Nederland | 7.208 | 17.778 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Citroen Xsara Picasso | Volkswagen Touran (I) |
|---|---|---|
| Stuurinrichting | 91% vaker | 51% minder |
| Motor & aandrijving | 11% minder | 59% vaker |
| Remmen | 16% minder | 8% minder |
| Carrosserie & roest | 240% vaker | gemiddeld |
| Uitlaat & emissie | 10% vaker | 27% minder |
| Elektronica & veiligheid | 25% minder | 46% vaker |
| Wielophanging & vering | 58% minder | 60% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 5% vaker | 26% minder |
| Verlichting | 5% vaker | 32% minder |
| Banden & wielen | 10% minder | 15% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.