Dacia Sandero (I) of Opel Corsa (D)?
De Opel Corsa (D) heeft bij de APK 12% minder vaak technische gebreken dan de Dacia Sandero (I), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Dacia Sandero (I) | Opel Corsa (D) | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2008–2012 | 2007–2014 |
| Zonder technische gebreken | 59% (gem. 68%) | 65% (gem. 69%) |
| Met een afkeurpunt | 33% (gem. 23%) | 22% (gem. 22%) |
| Ranglijst | #106 van 123 kleine auto's | #87 van 123 kleine auto's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 3% | 3% |
| Terugroepacties | 0 | 2 |
| Geëxporteerd | 8% | 5% |
| Op naam in Nederland | 6.392 | 71.168 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Dacia Sandero (I) | Opel Corsa (D) |
|---|---|---|
| Stuurinrichting | 202% vaker | 30% minder |
| Remmen | 30% vaker | 27% minder |
| Motor & aandrijving | 23% vaker | 75% vaker |
| Wielophanging & vering | 27% minder | 18% vaker |
| Uitlaat & emissie | 69% vaker | 46% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 16% vaker | 20% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 69% vaker | 24% vaker |
| Carrosserie & roest | 22% minder | 13% vaker |
| Verlichting | 7% vaker | 25% vaker |
| Banden & wielen | 23% minder | 20% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.