Daewoo Kalos of Peugeot 206?
De Peugeot 206 heeft bij de APK 11% minder vaak technische gebreken dan de Daewoo Kalos, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Daewoo Kalos | Peugeot 206 | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2002–2004 | 1999–2009 |
| Zonder technische gebreken | 36% (gem. 51%) | 45% (gem. 52%) |
| Met een afkeurpunt | 37% (gem. 32%) | 32% (gem. 31%) |
| Ranglijst | #108 van 123 kleine auto's | #93 van 123 kleine auto's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 8% | 7% |
| Terugroepacties | 0 | 0 |
| Geëxporteerd | 7% | 6% |
| Op naam in Nederland | 1.442 | 33.777 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Daewoo Kalos | Peugeot 206 |
|---|---|---|
| Motor & aandrijving | 33% vaker | 28% vaker |
| Elektronica & veiligheid | 128% vaker | 55% vaker |
| Carrosserie & roest | 375% vaker | 59% minder |
| Remmen | gemiddeld | 6% vaker |
| Wielophanging & vering | 13% vaker | 15% minder |
| Stuurinrichting | 58% vaker | 48% vaker |
| Uitlaat & emissie | gemiddeld | 78% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 11% minder | 9% vaker |
| Verlichting | 17% minder | 35% vaker |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.