Daewoo Matiz of Hyundai Atos?
De Hyundai Atos heeft bij de APK 24% minder vaak technische gebreken dan de Daewoo Matiz, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Daewoo Matiz | Hyundai Atos | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 1999–2004 | 2000–2008 |
| Zonder technische gebreken | 42% (gem. 50%) | 60% (gem. 54%) |
| Met een afkeurpunt | 38% (gem. 32%) | 31% (gem. 30%) |
| Ranglijst | #45 van 60 mini-auto's | #23 van 60 mini-auto's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 9% | 6% |
| Terugroepacties | 0 | 0 |
| Geëxporteerd | 5% | 13% |
| Op naam in Nederland | 935 | 10.928 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Daewoo Matiz | Hyundai Atos |
|---|---|---|
| Remmen | 11% vaker | gemiddeld |
| Carrosserie & roest | 314% vaker | 180% vaker |
| Stuurinrichting | 60% vaker | 44% minder |
| Motor & aandrijving | 21% minder | 37% minder |
| Wielophanging & vering | gemiddeld | 20% minder |
| Elektronica & veiligheid | 33% vaker | 43% minder |
| Uitlaat & emissie | 29% vaker | 6% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 17% vaker | 65% minder |
| Verlichting | 65% minder | 29% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.