Daihatsu Cuore (L700) of Hyundai Atos?
De Daihatsu Cuore (L700) en de Hyundai Atos hebben bij de APK ongeveer even vaak technische gebreken, vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Daihatsu Cuore (L700) | Hyundai Atos | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 1999–2003 | 2000–2008 |
| Zonder technische gebreken | 55% (gem. 48%) | 60% (gem. 54%) |
| Met een afkeurpunt | 35% (gem. 33%) | 31% (gem. 30%) |
| Ranglijst | #21 van 60 mini-auto's | #23 van 60 mini-auto's |
| Beste bouwjaren | – | – |
| Onlogische tellerstand | 8% | 6% |
| Terugroepacties | 0 | 0 |
| Geëxporteerd | 3% | 13% |
| Op naam in Nederland | 1.128 | 10.934 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Daihatsu Cuore (L700) | Hyundai Atos |
|---|---|---|
| Carrosserie & roest | 219% vaker | 180% vaker |
| Wielophanging & vering | 12% vaker | 20% minder |
| Motor & aandrijving | 35% minder | 37% minder |
| Remmen | 23% minder | gemiddeld |
| Uitlaat & emissie | gemiddeld | 6% minder |
| Stuurinrichting | 55% minder | 44% minder |
| Elektronica & veiligheid | 74% minder | 43% minder |
| Verlichting | 42% minder | 29% minder |
| Ruiten, wissers & spiegels | 66% minder | 65% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.