Daihatsu Terios (II) of Toyota Urban Cruiser?
De Toyota Urban Cruiser heeft bij de APK 20% minder vaak technische gebreken dan de Daihatsu Terios (II), vergeleken op dezelfde leeftijden.
| Daihatsu Terios (II) | Toyota Urban Cruiser | |
|---|---|---|
| Bouwjaren | 2006–2011 | 2009–2012 |
| Zonder technische gebreken | 74% (gem. 62%) | 82% (gem. 67%) |
| Met een afkeurpunt | 19% (gem. 26%) | 14% (gem. 23%) |
| Ranglijst | #12 van 45 kleine SUV's | #5 van 45 kleine SUV's |
| Beste bouwjaren | 2010–2011 | – |
| Onlogische tellerstand | 2% | 4% |
| Terugroepacties | 0 | 2 |
| Geëxporteerd | 8% | 8% |
| Op naam in Nederland | 3.012 | 2.132 |
Zonder gebreken, per leeftijd
Per onderdeel
Technische gebreken per onderdeel, elk vergeleken met alle auto's van dezelfde leeftijd.
| Onderdeel | Daihatsu Terios (II) | Toyota Urban Cruiser |
|---|---|---|
| Remmen | 6% vaker | gemiddeld |
| Wielophanging & vering | 54% minder | 85% minder |
| Stuurinrichting | 22% minder | 90% minder |
| Uitlaat & emissie | 39% minder | 33% minder |
| Motor & aandrijving | 82% minder | 89% minder |
| Carrosserie & roest | gemiddeld | 89% minder |
| Elektronica & veiligheid | 73% minder | 29% minder |
| Verlichting | 29% minder | 14% vaker |
| Ruiten, wissers & spiegels | 80% minder | 87% minder |
Check een kenteken om één auto met deze cijfers te vergelijken.
Over deze cijfers
- Bron: APK- en kentekengegevens van de RDW, met APK's vanaf juni 2022.
- Gebreken = afkeur- en adviespunten bij de APK, zonder slijtage zoals banden, lampen en wissers. Een herkeuring na reparatie telt als dezelfde APK.
- Gemiddeld = alle personenauto's van dezelfde leeftijd. Alleen auto's die nog rijden tellen mee, dus alleen zo is de vergelijking eerlijk.
- De kilometerstand is onbekend: veelgereden modellen scoren slechter dan ze zijn, weinig gereden auto's zoals sportwagens beter.
- Wat de garage vóór de keuring repareert, zie je niet terug. Taxi's tellen niet mee.
- Een onlogische tellerstand is niet altijd fraude: een vervangen teller of een typfout geeft hetzelfde oordeel. Gebruikt geïmporteerde auto's krijgen meestal geen oordeel en tellen hier niet mee.